| 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 招生计划 | 备注 |
| 001冶金工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 38 | 含士兵计划1个 |
| 080600 | 冶金工程 | 学硕 | 18 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 7 | ||
| 085600 | 材料与化工-材料工程 | 专硕 | 18 | ||
| 085600 | 材料与化工-冶金工程 | 专硕 | 42 | ||
| 085700 | 资源与环境-环境工程 | 专硕 | 4 | ||
| 085600 | 材料与化工-材料工程 | 非全 | 1 | ||
| 085600 | 材料与化工-冶金工程 | 非全 | 1 | ||
| 002材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 49 | |
| 085600 | 材料与化工-材料工程 | 专硕 | 56 | ||
| 085600 | 材料与化工-材料工程 | 非全 | 1 | ||
| 003化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学硕 | 29 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 15 | ||
| 085600 | 材料与化工-化学工程 | 专硕 | 56 | ||
| 085600 | 材料与化工-化学工程 | 非全 | 2 | ||
| 004机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 55 | |
| 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 66 | 含士兵计划1个 | |
| 085500 | 机械-机械工程 | 非全 | 1 | ||
| 005电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 24 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 25 | ||
| 085400 | 电子信息-控制工程 | 专硕 | 40 | 含士兵计划1个 | |
| 085800 | 能源动力-电气工程 | 专硕 | 57 | 含士兵计划4个 | |
| 085400 | 电子信息-控制工程 | 非全 | 1 | ||
| 085800 | 能源动力-电气工程 | 非全 | 4 | ||
| 006计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 42 | 含推免生1个 |
| 085400 | 电子信息-计算机技术 | 专硕 | 57 | 含推免生1个、士兵计划1个 | |
| 085400 | 电子信息-计算机技术 | 非全 | 9 | ||
| 007建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 学硕 | 14 | |
| 081403 | 市政工程 | 学硕 | 8 | 含推免生4个 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学硕 | 12 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学硕 | 4 | ||
| 0830Z1 | 冶金环境安全工程 | 学硕 | 2 | ||
| 085901 | 土木工程(结构) | 专硕 | 21 | ||
| 085901 | 土木工程(市政) | 专硕 | 8 | ||
| 085901 | 土木工程(暖通) | 专硕 | 16 | ||
| 085901 | 土木工程 | 非全 | 1 | ||
| 008能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 24 | 含推免生1个 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 19 | ||
| 085700 | 资源与环境-环境工程 | 专硕 | 27 | ||
| 085800 | 能源动力-动力工程 | 专硕 | 30 | ||
| 009管理科学与工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 33 | 含推免生6个 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 专硕 | 25 | 含士兵计划1个 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 22 | 含士兵计划1个 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 非全 | 17 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 非全 | 9 | ||
| 010商学院 | 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 7 | |
| 020204 | 金融学 | 学硕 | 7 | ||
| 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 7 | ||
| 020206 | 国际贸易学 | 学硕 | 5 | ||
| 020209 | 数量经济学 | 学硕 | 5 | 含推免生1个 | |
| 120201 | 会计学 | 学硕 | 18 | 含推免生1个 | |
| 120202 | 企业管理 | 学硕 | 13 | 含推免生1个 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 2 | ||
| 025100 | 金融 | 专硕 | 18 | ||
| 025200 | 应用统计 | 专硕 | 15 | ||
| 125300 | 会计 | 专硕 | 80 | 含士兵计划3个 | |
| 125100 | 工商管理 | 非全 | 85 | ||
| 125300 | 会计 | 非全 | 15 | ||
| 011公共管理与法学院 | 0305J4 | 公共经济管理 | 学硕 | 12 | |
| 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 学硕 | 4 | 含推免生1个 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 23 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 10 | ||
| 125200 | 公共管理 | 非全 | 60 | ||
| 012数理科学与工程学院 | 070104 | 应用数学 | 学硕 | 11 | |
| 080300 | 光学工程 | 学硕 | 10 | ||
| 013外国语学院 | 0202Z1 | 商务英语研究 | 学硕 | 3 | 含推免生2个 |
| 055100 | 翻译-英语笔译 | 专硕 | 20 | 含推免生2个 | |
| 014艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 学硕 | 11 | 含推免生5个 |
| 085500 | 机械-工业设计工程 | 专硕 | 35 | 含士兵计划2个 | |
| 085500 | 机械-工业设计工程 | 非全 | 5 | ||
| 015马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 32 | |
| 016冶金减排与资源综合利用教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 4 | |
| 080600 | 冶金工程 | 学硕 | 1 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 1 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 5 | ||
| 085600 | 材料与化工-材料工程 | 专硕 | 2 | ||
| 085600 | 材料与化工-冶金工程 | 专硕 | 1 | ||
| 085600 | 材料与化工-化学工程 | 专硕 | 2 | ||
| 085700 | 资源与环境-环境工程 | 专硕 | 4 | ||
| 017分子工程与应用化学研究所 | 070300 | 化学 | 学硕 | 14 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学硕 | 2 | ||
| 085600 | 材料与化工-化学工程 | 专硕 | 5 | ||
| 019工程研究院 | 085400 | 电子信息-计算机技术 | 专硕 | 22 | |
| 085500 | 机械-机械工程 | 专硕 | 8 | ||
| 合计 | 1594 |
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00
课程学习/题库
微信扫一扫