根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,现将安徽工业大学2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
(一)按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线(单科按一区国家线标准)。其他专业均为一区国家线标准。
院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
004机械工程学院 | 085500 | 机械-机械工程 | 专业学位 | 304 |
005电气与信息工程学院 | 085800 | 能源动力-电气工程 | 专业学位 | 293 |
006计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息-计算机技术 | 专业学位 | 333 |
009管理科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 199 |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 194 | |
010商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 201 |
014艺术与设计学院 | 085500 | 机械-工业设计工程 | 专业学位 | 317 |
015马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 336 |
(二)“退役大学生士兵”专项计划
根据学校分配的招生计划,以考生成绩与相应专业一区国家线(总分)偏差度进行排序,择优等额遴选进入复试的人员,具体复试名单如下:
准考证号 | 姓名 | 总分 | 偏差度 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试院所 |
103602340100988 | 王杲 | 319 | 16.85% | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 005电气与信息工程学院 |
103602340100992 | 郑蕊 | 317 | 16.12% | 085500 | 机械 | 专业学位 | 004机械工程学院 |
103602342503436 | 严海堂 | 302 | 10.62% | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 005电气与信息工程学院 |
103602341103021 | 盛涛 | 297 | 8.79% | 085500 | 机械 | 专业学位 | 014艺术与设计学院 |
103602340502295 | 王子寒 | 294 | 7.69% | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 006计算机科学与技术学院 |
103602340502239 | 程超 | 292 | 6.96% | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 005电气与信息工程学院 |
103602340702640 | 王勇 | 187 | -1.06% | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 009管理科学与工程学院 |
103602330700553 | 夏书宇 | 187 | -3.11% | 125300 | 会计 | 专业学位 | 010商学院 |
103602347003984 | 曾辉 | 183 | -3.17% | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 009管理科学与工程学院 |
103602342903476 | 李佳轩 | 261 | -4.40% | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 005电气与信息工程学院 |
103602346003624 | 董轩 | 179 | -7.25% | 125300 | 会计 | 专业学位 | 010商学院 |
103602340501860 | 陈冠宇 | 246 | -9.89% | 085500 | 机械 | 专业学位 | 014艺术与设计学院 |
103602346003579 | 李帅 | 246 | -9.89% | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 005电气与信息工程学院 |
103602346003651 | 杨金顺 | 246 | -9.89% | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 001冶金工程学院 |
103602346003620 | 仇玉章 | 172 | -10.88% | 125300 | 会计 | 专业学位 | 010商学院 |
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00课程学习/题库
微信扫一扫