各试点高校网络教育学院:
根据《试点高校网络教育部分公共基础课统一考试试点工作管理办法》(网考委[2005]01号)文件第七章“考试违纪处理”之第三十七条规定和实际操作情况,有考试违纪行为的考生,其相关科目的考试成绩无效;有考试作弊行为的考生,当次考试全部科目成绩无效,并给予停考两次的处罚;代替他人或由他人代替参加考试者,取消统考资格。
为加强对考生的考风考纪教育和诚信教育,树立良好的学风和考风,现对2019年12月统考考试作弊情况进行公开通告,通告信息发布在“中国现代远程与继续教育网”(www.cdce.cn)上。请各试点高校加强对本校考生的教育工作,及时在本校转发通告并通知到作弊考生本人,切实维护网络教育的社会声誉,提高网络教育的教学质量。
附件1:各试点高校违纪作弊统计:
高校名称 | 作弊 | 违纪 | 替考 |
北京大学 | 2 | 1 | 0 |
北京航空航天大学 | 0 | 2 | 0 |
北京交通大学 | 7 | 11 | 0 |
北京理工大学 | 3 | 16 | 0 |
北京师范大学 | 3 | 2 | 0 |
北京邮电大学 | 0 | 2 | 0 |
北京语言大学 | 3 | 3 | 0 |
东北农业大学 | 3 | 11 | 0 |
东北师范大学 | 7 | 22 | 0 |
东华大学 | 5 | 7 | 0 |
东南大学 | 2 | 1 | 0 |
对外经济贸易大学 | 4 | 1 | 0 |
福建师范大学 | 3 | 12 | 0 |
华东理工大学 | 4 | 4 | 0 |
大连理工大学 | 10 | 13 | 0 |
华南师范大学 | 4 | 3 | 0 |
华中科技大学 | 5 | 7 | 0 |
兰州大学 | 4 | 12 | 0 |
南京大学 | 2 | 2 | 0 |
南开大学 | 8 | 39 | 0 |
陕西师范大学 | 2 | 14 | 0 |
上海第二医科大学 | 4 | 1 | 0 |
上海交通大学 | 10 | 3 | 0 |
四川大学 | 4 | 7 | 0 |
武汉大学 | 1 | 0 | 0 |
西安电子科技大学 | 2 | 11 | 0 |
西安交通大学 | 14 | 16 | 0 |
西北工业大学 | 4 | 16 | 0 |
西南财经大学 | 4 | 12 | 0 |
西南交通大学 | 22 | 6 | 0 |
西南科技大学 | 8 | 51 | 0 |
厦门大学 | 3 | 4 | 0 |
浙江大学 | 2 | 4 | 0 |
郑州大学 | 23 | 34 | 0 |
中国传媒大学 | 0 | 5 | 0 |
中国地质大学(武汉) | 3 | 9 | 0 |
中国科学技术大学 | 0 | 4 | 0 |
中国农业大学 | 3 | 10 | 0 |
中国人民大学 | 7 | 15 | 0 |
中国石油大学(北京) | 4 | 15 | 0 |
中南大学 | 6 | 11 | 0 |
中山大学 | 0 | 1 | 0 |
中央音乐学院 | 0 | 1 | 0 |
重庆大学 | 4 | 24 | 1 |
中国石油大学(华东) | 8 | 30 | 1 |
西南大学 | 2 | 30 | 1 |
武汉理工大学 | 4 | 5 | 1 |
华南理工大学 | 9 | 5 | 1 |
天津大学 | 6 | 14 | 1 |
华中师范大学 | 8 | 2 | 1 |
吉林大学 | 5 | 10 | 1 |
东北财经大学 | 7 | 9 | 1 |
东北大学 | 13 | 16 | 1 |
北京外国语大学 | 2 | 15 | 1 |
北京科技大学 | 1 | 7 | 1 |
北京中医药大学 | 1 | 2 | 2 |
江南大学 | 5 | 69 | 2 |
山东大学 | 7 | 12 | 2 |
四川农业大学 | 4 | 24 | 3 |
电子科技大学 | 6 | 20 | 3 |
华东师范大学 | 15 | 6 | 3 |
中国医科大学 | 6 | 9 | 3 |
中国地质大学(北京) | 1 | 26 | 3 |
附件2:各试点高校替考学生名单
高校名称 | 姓名 | 准考证号 | 科目 |
北京中医药大学 | 关净 | A9001953117 | 大学英语B |
北京外国语大学 | 张晓雷 | B1101946375 | 大学英语B |
重庆大学 | 张高朋 | F4017049070 | 大学英语B |
江南大学 | 许伟 | Re020588173 | 大学英语B |
电子科技大学 | 张力 | Re020445189 | 计算机应用基础 |
中国医科大学 | 梁燕 | C0842086696 | 大学英语B |
华东师范大学 | 郑清泰 | 75210063082 | 计算机应用基础 |
华东师范大学 | 沈思嘉 | 72210229900 | 大学英语B |
东北大学 | 吴珊 | Re061226274 | 大学英语B |
天津大学 | 王金 | B7901935742 | 大学英语B |
华东师范大学 | 唐伟 | Re111196288 | 计算机应用基础 |
西南大学 | 王玉妹 | Re271109287 | 计算机应用基础 |
山东大学 | 张春林 | Re251582716 | 大学英语B |
北京中医药大学 | 赵雪娇 | Re330459921 | 大学英语B |
江南大学 | 谢鹰 | Re181537601 | 大学英语B |
山东大学 | 李浩 | Re191631938 | 计算机应用基础 |
武汉理工大学 | 毛健 | Re250589154 | 计算机应用基础 |
四川农业大学 | 高帅 | Re161406220 | 计算机应用基础 |
华南理工大学 | 李石根 | Re241452538 | 大学英语B |
北京科技大学 | 黄应伟 | Re270503310 | 计算机应用基础 |
中国地质大学(北京) | 白娟 | Re551578378 | 大学英语B |
中国地质大学(北京) | 邵晓军 | Re681541474 | 大学英语B |
东北财经大学 | 朱玉来 | Re611652654 | 大学英语B |
四川农业大学 | 吴海燕 | Re461150104 | 计算机应用基础 |
电子科技大学 | 高源 | Re720431881 | 计算机应用基础 |
吉林大学 | 张鹏 | Re781697875 | 计算机应用基础 |
中国石油大学(华东) | 于珍 | Re791327417 | 大学英语B |
中国地质大学(北京) | 邵晓军 | Re681541474 | 计算机应用基础 |
中国医科大学 | 王海燕 | Re791192932 | 计算机应用基础 |
四川农业大学 | 楚凡杰 | Re811693535 | 大学英语B |
华中师范大学 | 王敏 | Re761525280 | 计算机应用基础 |
中国医科大学 | 黎素梅 | Re871223662 | 计算机应用基础 |
电子科技大学 | 邢永强 | Re910570507 | 大学英语B |
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00课程学习/题库
微信扫一扫