全国高校网络教育考试委员会办公室电函
网考电函[2022]02号
关于发布2021年12月统考考试违纪作弊情况公示的通知
各试点高校网络教育学院:
根据《试点高校网络教育部分公共基础课统一考试试点工作管理办法》(网考委[2005]01号)文件第七章“考试违纪处理”之第三十七条规定和实际操作情况,有考试违纪行为的考生,其相关科目的考试成绩无效;有考试作弊行为的考生,当次考试全部科目成绩无效,并给予停考两次的处罚;代替他人或由他人代替参加考试者,取消统考资格。
为加强对考生的考风考纪教育和诚信教育,树立良好的学风和考风,现对2021年12月统考考试作弊情况进行公开通告,通告信息发布在“中国远程与继续教育网”上。请各试点高校加强对本校考生的教育工作,及时在本校转发通告并通知到作弊考生本人,切实维护网络教育的社会声誉,提高网络教育的教学质量。
全国高校网络教育考试委员会办公室
2022年1月19日
附件1:各试点高校违纪作弊统计
高校名称 | 作弊 | 违纪 | 替考 |
北京大学 | 2 | 9 | 0 |
中国人民大学 | 7 | 10 | 0 |
北京交通大学 | 19 | 18 | 1 |
北京理工大学 | 3 | 14 | 1 |
北京科技大学 | 1 | 5 | 2 |
北京邮电大学 | 3 | 10 | 1 |
中国农业大学 | 1 | 17 | 0 |
北京中医药大学 | 7 | 7 | 0 |
北京师范大学 | 2 | 8 | 1 |
北京外国语大学 | 0 | 12 | 0 |
北京语言大学 | 3 | 6 | 0 |
中国传媒大学 | 2 | 31 | 1 |
对外经济贸易大学 | 3 | 10 | 0 |
中央音乐学院 | 0 | 3 | 0 |
南开大学 | 7 | 45 | 0 |
天津大学 | 3 | 5 | 0 |
大连理工大学 | 5 | 32 | 1 |
东北大学 | 4 | 38 | 1 |
中国医科大学 | 12 | 25 | 1 |
东北财经大学 | 3 | 9 | 0 |
吉林大学 | 3 | 21 | 0 |
东北师范大学 | 6 | 22 | 0 |
东北农业大学 | 6 | 15 | 1 |
上海交通大学 | 5 | 9 | 0 |
华东理工大学 | 4 | 2 | 0 |
东华大学 | 2 | 1 | 0 |
华东师范大学 | 3 | 4 | 0 |
南京大学 | 1 | 0 | 0 |
江南大学 | 1 | 18 | 0 |
厦门大学 | 3 | 8 | 2 |
福建师范大学 | 3 | 16 | 1 |
山东大学 | 3 | 7 | 0 |
中国石油大学(华东) | 5 | 18 | 1 |
郑州大学 | 21 | 18 | 0 |
华中科技大学 | 1 | 7 | 1 |
中国地质大学(武汉) | 2 | 6 | 0 |
武汉理工大学 | 1 | 22 | 5 |
华中师范大学 | 6 | 4 | 0 |
中南大学 | 1 | 3 | 0 |
华南理工大学 | 2 | 22 | 0 |
华南师范大学 | 3 | 36 | 0 |
四川大学 | 4 | 11 | 0 |
重庆大学 | 10 | 12 | 1 |
西南交通大学 | 7 | 19 | 1 |
电子科技大学 | 2 | 15 | 1 |
西南科技大学 | 4 | 45 | 0 |
四川农业大学 | 6 | 11 | 1 |
西南大学 | 3 | 33 | 1 |
西南财经大学 | 1 | 12 | 0 |
西安交通大学 | 8 | 9 | 0 |
西北工业大学 | 2 | 19 | 3 |
西安电子科技大学 | 2 | 16 | 1 |
陕西师范大学 | 1 | 5 | 0 |
兰州大学 | 7 | 21 | 1 |
中国石油大学(北京) | 8 | 34 | 2 |
中国地质大学(北京) | 2 | 45 | 4 |
附件2:各试点高校替考学生名单
高校名称 | 姓名 | 准考证号 | 科目 |
北京交通大学 | 王亮 | A10004114756 | 大学英语B |
北京科技大学 | 王兰 | A10008699899 | 计算机应用基础 |
北京科技大学 | 李伟 | A10008721025 | 大学英语B |
北京理工大学 | 赵洁 | A10007369280 | 大学英语B |
北京师范大学 | 陈艳辉 | A10027149121 | 计算机应用基础 |
北京邮电大学 | 汪世民 | A10013889652 | 大学英语B |
大连理工大学 | 宋长青 | A10141507886 | 大学英语B |
电子科技大学 | 张建 | A10614195484 | 计算机应用基础 |
东北大学 | 王珊 | A10145300358 | 计算机应用基础 |
东北农业大学 | 郑军 | A10224131878 | 大学英语B |
福建师范大学 | 邵冲 | A10394761405 | 计算机应用基础 |
华中科技大学 | 范传文 | A10487689391 | 计算机应用基础 |
兰州大学 | 董增云 | A10730274668 | 大学英语B |
厦门大学 | 王香莲 | A10384766416 | 大学英语B |
厦门大学 | 程树亮 | A10384893402 | 大学英语B |
四川农业大学 | 刘鹏军 | A10626134164 | 大学英语B |
武汉理工大学 | 于广斌 | A10497451488 | 大学英语B |
武汉理工大学 | 陈文标 | A10497185771 | 大学英语B |
武汉理工大学 | 黄彦宏 | A10497725948 | 大学英语B |
武汉理工大学 | 范妮妮 | A10497221688 | 计算机应用基础 |
武汉理工大学 | 沈念 | A10497776188 | 大学英语B |
西安电子科技大学 | 李晟昊 | A10701219635 | 大学英语B |
西北工业大学 | 谢贵乾 | A10699426783 | 计算机应用基础 |
西北工业大学 | 王超 | A10699730499 | 大学英语B |
西北工业大学 | 张海泽 | A10699169070 | 计算机应用基础 |
西南大学 | 王先健 | A10635538310 | 计算机应用基础 |
西南交通大学 | 杨杰 | A10613787546 | 大学英语B |
中国传媒大学 | 马敏 | A10033833175 | 计算机应用基础 |
中国地质大学(北京) | 陈伟 | A11415558931 | 大学英语B |
中国地质大学(北京) | 王朝鹏 | A11415486265 | 计算机应用基础 |
中国地质大学(北京) | 赵超 | A11415624351 | 计算机应用基础 |
中国地质大学(北京) | 吴峥 | A11415468157 | 大学英语B |
中国石油大学(北京) | 刘苗 | A11414118942 | 计算机应用基础 |
中国石油大学(北京) | 李爱争 | A11414504219 | 大学英语B |
中国石油大学(华东) | 汪晓峰 | A10425501875 | 计算机应用基础 |
中国医科大学 | 刘佳 | A10159536577 | 大学英语B |
重庆大学 | 叶秋生 | A10611873366 | 大学英语B |
附件:网考电函[2022]02号 关于发布2021年12月统考考试作弊违纪情况公示的通知.pdf
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00课程学习/题库
微信扫一扫