各试点高校网络教育学院、国家开放大学:
根据《试点高校网络教育部分公共基础课统一考试试点工作管理办法》(网考委[2005]01号)文件第七章“考试违纪处理”之第三十七条规定和实际操作情况,有考试违纪行为的考生,其相关科目的考试成绩无效;有考试作弊行为的考生,当次考试全部科目成绩无效,并给予停考两次的处罚。代替他人或由他人代替参加考试者,取消统考资格。
为加强对考生的考风考纪教育和诚信教育,树立良好的学风和考风,现对2018年9月统考考试作弊情况进行公开通告,通告信息发布在“中国现代远程与继续教育网”(www.cdce.cn)上。请各试点高校加强对本校考生的教育工作,及时在本校转发通告并通知到作弊考生本人,切实维护网络教育的社会声誉,提高网络教育的教学质量。
全国高校网络教育考试委员会办公室
2018年10月9日
附件1:各试点高校违纪作弊统计:
| 高校名称 | 作弊 | 违纪 | 替考 |
| 北京师范大学 | 0 | 1 | 0 |
| 北京外国语大学 | 4 | 2 | 0 |
| 北京邮电大学 | 1 | 3 | 0 |
| 北京语言大学 | 0 | 6 | 0 |
| 北京中医药大学 | 0 | 1 | 0 |
| 长春广播电视大学 | 0 | 3 | 0 |
| 成都广播电视大学 | 2 | 1 | 0 |
| 大连理工大学 | 2 | 8 | 0 |
| 电子科技大学 | 3 | 6 | 0 |
| 东北财经大学 | 4 | 5 | 0 |
| 东北大学 | 2 | 19 | 0 |
| 东北农业大学 | 1 | 8 | 0 |
| 东北师范大学 | 4 | 10 | 0 |
| 东华大学 | 2 | 1 | 0 |
| 东南大学 | 0 | 1 | 0 |
| 对外经济贸易大学 | 1 | 2 | 0 |
| 福建广播电视大学 | 6 | 5 | 0 |
| 福建师范大学 | 4 | 3 | 0 |
| 甘肃广播电视大学 | 1 | 4 | 0 |
| 广东开放大学 | 2 | 2 | 0 |
| 安徽广播电视大学 | 2 | 6 | 0 |
| 北京大学 | 1 | 4 | 0 |
| 北京航空航天大学 | 0 | 2 | 0 |
| 北京开放大学 | 2 | 2 | 0 |
| 北京科技大学 | 4 | 10 | 0 |
| 广州广播电视大学 | 3 | 0 | 0 |
| 河北广播电视大学 | 1 | 20 | 0 |
| 河南广播电视大学 | 5 | 4 | 0 |
| 湖北广播电视大学 | 0 | 2 | 0 |
| 湖南广播电视大学 | 0 | 2 | 0 |
| 华东理工大学 | 2 | 3 | 0 |
| 华东师范大学 | 3 | 2 | 0 |
| 华南理工大学 | 0 | 3 | 0 |
| 华南师范大学 | 1 | 6 | 0 |
| 辽宁广播电视大学 | 2 | 0 | 0 |
| 内蒙古自治区广播电视大学 | 1 | 2 | 0 |
| 南京大学 | 2 | 2 | 0 |
| 南开大学 | 2 | 27 | 0 |
| 宁波广播电视大学 | 2 | 0 | 0 |
| 宁夏回族自治区广播电视大学 | 2 | 0 | 0 |
| 青海广播电视大学 | 1 | 3 | 0 |
| 江南大学 | 5 | 18 | 0 |
| 江苏开放大学 | 1 | 5 | 0 |
| 江西广播电视大学 | 0 | 7 | 0 |
| 山东广播电视大学 | 1 | 2 | 0 |
| 山西广播电视大学 | 3 | 11 | 0 |
| 陕西广播电视大学 | 0 | 4 | 0 |
| 陕西师范大学 | 3 | 11 | 0 |
| 上海第二医科大学 | 1 | 7 | 0 |
| 上海交通大学 | 0 | 2 | 0 |
| 四川大学 | 3 | 1 | 0 |
| 四川广播电视大学 | 2 | 6 | 0 |
| 四川农业大学 | 0 | 3 | 0 |
| 天津广播电视大学 | 2 | 1 | 0 |
| 武汉大学 | 2 | 1 | 0 |
| 武汉广播电视大学 | 1 | 0 | 0 |
| 武汉理工大学 | 0 | 7 | 0 |
| 华中师范大学 | 2 | 2 | 0 |
| 西北工业大学 | 1 | 8 | 0 |
| 西南财经大学 | 1 | 10 | 0 |
| 西南交通大学 | 6 | 8 | 0 |
| 西南科技大学 | 3 | 8 | 0 |
| 新疆生产建设兵团广播电视大学 | 0 | 1 | 0 |
| 新疆维吾尔自治区广播电视大学 | 1 | 0 | 0 |
| 浙江大学 | 3 | 1 | 0 |
| 郑州大学 | 1 | 19 | 0 |
| 中国传媒大学 | 2 | 0 | 0 |
| 中国地质大学(北京) | 5 | 23 | 0 |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | 7 | 0 |
| 中国农业大学 | 1 | 8 | 0 |
| 中国人民大学 | 3 | 7 | 0 |
| 中国石油大学(北京) | 2 | 3 | 0 |
| 中国石油大学(华东) | 7 | 7 | 0 |
| 中国医科大学 | 1 | 6 | 0 |
| 中南大学 | 1 | 2 | 0 |
| 重庆大学 | 8 | 4 | 0 |
| 重庆广播电视大学 | 2 | 0 | 1 |
| 浙江广播电视大学 | 9 | 8 | 1 |
| 西南大学 | 2 | 27 | 1 |
| 吉林大学 | 3 | 17 | 1 |
| 西安电子科技大学 | 0 | 9 | 1 |
| 西安交通大学 | 4 | 13 | 1 |
| 天津大学 | 3 | 4 | 1 |
| 上海开放大学 | 5 | 1 | 1 |
| 山东大学 | 5 | 7 | 1 |
| 华中科技大学 | 3 | 1 | 1 |
| 北京交通大学 | 9 | 7 | 1 |
| 国家开放大学 | 3 | 1 | 2 |
| 北京理工大学 | 3 | 17 | 2 |
| 兰州大学 | 5 | 25 | 2 |
| 广西壮族自治区广播电视大学 | 1 | 1 | 4 |
附件2:各试点高校替考学生名单
| 高校名称 | 姓名 | 准考证号 | 科目 |
| 北京交通大学 | 李人龙 | A3036889966 | 大学英语B |
| 北京理工大学 | 刘洪兴 | A5011093834 | 计算机应用基础 |
| 北京理工大学 | 徐鹏 | Re630338774 | 计算机应用基础 |
| 广西壮族自治区广播电视大学 | 粟旗 | 22050005637 | 计算机应用基础 |
| 广西壮族自治区广播电视大学 | 唐华镁 | 22010034410 | 大学英语B |
| 广西壮族自治区广播电视大学 | 何登鲜 | 22020883386 | 计算机应用基础 |
| 广西壮族自治区广播电视大学 | 吴雨羲 | 22020115491 | 计算机应用基础 |
| 国家开放大学 | 曾黄俞 | Re760303062 | 大学英语B |
| 国家开放大学 | 曾黄俞 | Re760303062 | 计算机应用基础 |
| 华中科技大学 | 李业成 | E5039117922 | 大学英语B |
| 吉林大学 | 秦秀珍 | C2670000008 | 大学英语B |
| 兰州大学 | 刘龙 | 40510185455 | 大学英语B |
| 兰州大学 | 杨菊霞 | G5026119638 | 计算机应用基础 |
| 山东大学 | 白林元 | E1070145586 | 大学英语B |
| 上海开放大学 | 马玉龙 | 12000975484 | 大学英语B |
| 天津大学 | 徐源伸 | B7705894380 | 大学英语B |
| 西安电子科技大学 | 李红丹 | Re000322347 | 计算机应用基础 |
| 西安交通大学 | 王坤 | G1580454537 | 计算机应用基础 |
| 西南大学 | 沈鑫鑫 | F9236018973 | 计算机应用基础 |
| 浙江广播电视大学 | 李小斌 | Re270281745 | 计算机应用基础 |
| 重庆广播电视大学 | 冉琼芳 | 39000981015 | 计算机应用基础 |
附件:
关于发布2018年9月统考考试作弊违纪情况公示的通知
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00
课程学习/题库
微信扫一扫