学前教育热度:61131人
040106学前教育(本科)新老计划对照表 | ||||||||
课程 | 序号 | 课程 | 新计划课程 | 学分 | 课程 | 老计划课程 | 学分 | |
类别 | 代码 | 代码 | ||||||
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
专业核心课 | 4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | |
5 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | ||
6 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | ||
7 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | 00399 | 学前游戏论 | 6 | ||
8 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | ||
9 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 00885 | 学前教育诊断与咨询 | 4 | ||
选考课(选考不少于3门、不低于15学分的课程) | 10 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | 00887 | 儿童文学名著导读 | 6 | |
11 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 00402 | 学前教育史 | 6 | ||
12 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | 00886 | 学前儿童心理卫生与辅导 | 4 | ||
13 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | ||
14 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | 00883 | 学前特殊儿童教育 | 4 | 替代新计划四门课任一课程 | |
15 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | |||||
16 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | |||||
17 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | |||||
综合实践课程 | 18 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | ||||
19 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 不计 | 10224 | 学前教育毕业论文 | |||
学分 | ||||||||
70 | ||||||||
说明:2018年底前,老计划课程全部合格的考生,可以不参加“幼儿教师教研指导”(12657)的综合实践课考核,以老计划申请毕业。 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。