请关注"安徽省成人招生考试网"

研究生考试

您当前所在位置:首页 > 研究生考试 > 合肥工业大学2022年退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单公示
安徽成考报名指导入口
安徽成考报名指导入口

合肥工业大学2022年退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2022-04-05 21:26:52  来源:合肥工业大学

按《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》等相关文件要求,现对我校2022年退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单进行公示,详见附件。未录取考生可通过复试学院查询复试成绩。

 

合肥工业大学研究生院

                                                    2022年4月4日

 

附件:合肥工业大学2022年退役大学生士兵专项硕士研究生招生拟录取名单

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩
1 103592210010762 郑轩轩 085501 机械工程 361 131.00 76.74
2 103592210010806 吴俊国 085501 机械工程 350 132.00 75.40
3 103592210010885 刘杭 085501 机械工程 373 125.00 77.22
4 103592210010887 张杰 085501 机械工程 340 126.00 72.80
5 103592210010978 金增 085501 机械工程 296 129.00 67.24
6 103592210011008 沈啸 085501 机械工程 300 124.00 66.80
7 103592210011032 陈子明 085501 机械工程 328 129.00 71.72
8 103592210011073 田劲楠 085501 机械工程 341 127.00 73.14
9 103592210011431 蒋曜骏 085501 机械工程 369 131.00 77.86
10 103592210011473 胡广东 085501 机械工程 369 126.00 76.86
11 103592210011491 黄贝贝 085501 机械工程 316 114.00 67.04
12 103592210011807 颜卿 085501 机械工程 299 130.00 67.86
13 103592210021184 孙志朋 125603 工业工程与管理 201 125.00 71.90
14 103592210009830 叶成龙 085406 控制工程 328 116.80 69.28
15 103592210013653 祖天航 085801 电气工程 316 111.80 66.60
16 103592210013724 张振朔 085801 电气工程 301 125.00 67.14
17 103592210008331 熊佳伟 085400 电子信息 320 110.00 66.80
18 103592210010326 董学成 085410 人工智能 339 129.40 73.34
19 103592210013124 杨满意 085701 环境工程 325 119.40 69.38
20 103592210008549 王俊 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 315 113.00 66.70
21 103592210020370 陈雪涵 125300 会计 189 122.40 68.58
22 103592210020373 张琳艺 125300 会计 203 127.20 72.81
23 103592210020476 梅宇 125300 会计 220 128.20 76.97
24 103592210020612 高尚 125300 会计 200 123.80 71.43
25 103592210021347 张爽 125604 物流工程与管理 191 110.40 66.65
26 103592210021357 岳子轩 125604 物流工程与管理 204 116.20 70.84
27 103592210021358 冯星辰 125604 物流工程与管理 192 122.20 69.24
28 103592210021362 谢涛 125604 物流工程与管理 219 120.60 75.22
29 103592210021423 周前 125604 物流工程与管理 228 117.00 76.60
30 103592210021441 毕玉杰 125604 物流工程与管理 197 115.60 69.09
31 103592210021616 欧吉军 125604 物流工程与管理 187 120.40 67.71
32 103592210021617 陈星 125604 物流工程与管理 217 123.20 75.27
33 103592210021643 邹翔 125604 物流工程与管理 203 128.60 73.09
34 103592210021663 胡林波 125604 物流工程与管理 187 123.60 68.35
35 103592210021680 吴俊涵 125604 物流工程与管理 199 122.80 70.99
36 103592210015153 杨浩文 086003 食品工程 360 120.20 74.44
37 103592210015270 王仁静 086003 食品工程 310 116.60 66.72
38 103592210012145 王伟 085502 车辆工程 305 124.00 67.50
39 103592210012152 蒋军 085502 车辆工程 306 127.40 68.32
40 103592210012173 雷夏阳 085502 车辆工程 286 134.80 67.00
学历最新政策

未经授权不得转载,如需转载请注明出处。

转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]
文章归属栏目: 研究生考试
安徽成人招生考试网声明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件edu@ahzsksw.com.

皖公安网备 34011102001814号

郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载

办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座

承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号

本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。

Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有

安徽考生在线服务

高起专咨询

专升本咨询

高起本咨询

成绩录取咨询

投诉建议

报名入口

       

距2025年成考考试

回到顶部

关注公众号

服务时间08:00-24:00

课程学习/题库

微信扫一扫