安徽省2019年下半年中小学教师资格考试于11月2日顺利结束。考试过程安全有序,考风考纪良好。绝大部分考生遵守考试纪律,但也有少数考生违规、违纪,为严肃考风考纪,根据教育部《国家教育考试违规处理办法》和有关规定,经研究决定,拟对53名违规考生予以处理。现将考试期间考点认定的违规考生的准考证号、考点名称、考场号、座位号、考试时间、违规课程名称、违规事实以及相应的处理依据和拟处理决定通告如下,下列考生如对所认定的违规事实和拟处理决定存在异议,自本通告发布之日起7日内,向安徽省教育招生考试院提出陈述、申辩意见并提供相应事实、理由和证据材料。逾期未提出陈述、申辩的,视为放弃此项权利,届时,我院将依法依规作出正式处理决定。
安徽省教育招生考试院联系电话:0551-63609543;0551-63609561。
附件:安徽省2019年下半年中小学教师资格考试违规考生处理情况表
准考证号 | 考点名称 | 考场号 | 座位号 | 考试时间 | 课程名称 | 违规事实 | 违规事实对应条款 | 处理依据 | 拟处理意见 |
341319212017926 | 宿州市第十一中学(校本部) | 341309029 | 28 | 2019年11月2日13:00 | 202-教育教学知识与能力 | 携带规定以外的物品进入考场未放在指定位置 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
341319211003238 | 宿城第一初级中学 | 341303017 | 6 | 2019年11月2日09:00 | 101-综合素质(幼儿园) | 携带与考试相关的材料 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341619212011799 | 亳州一中 | 341601054 | 11 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 携带规定以外的物品进入考场未放在指定位置 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
341619211004151 | 亳州二中(新校区) | 341602021 | 27 | 2019年11月2日09:00 | 101-综合素质(幼儿园) | 携带与考试内容相关的文字材料 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341619211021939 | 亳州二中(新校区) | 341602086 | 8 | 2019年11月2日09:00 | 101-综合素质(幼儿园) | 准考证姓名与身份证姓名不一致 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
341619211012485 | 亳州二中(新校区) | 341602061 | 1 | 2019年11月2日13:00 | 102-保教知识与能力 | 携带与考试内容相关材料 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341619212009300 | 亳州市谯城中学 | 341605026 | 16 | 2019年11月2日13:00 | 202-教育教学知识与能力 | 携带与考试内容相关材料 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341619212006415 | 亳州学院附属中学 | 341603027 | 26 | 2019年11月2日13:00 | 202-教育教学知识与能力 | 走错考场 | 未在规定的座位参加考试 | 第五条第2款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
341619212010552 | 亳州市谯城中学 | 341605037 | 6 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 未在规定的座位参加考试 | 未在规定的座位参加考试 | 第五条第2款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
341619212008431 | 亳州市谯城中学 | 341605014 | 24 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 坐错座位 | 未在规定的座位参加考试 | 第五条第2款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
341619213019917 | 亳州第五中学 | 341608009 | 26 | 2019年11月2日16:00 | 305-英语学科知识与教学能力(初级中学) | 将写有英语内容的垫板带入考场内 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341219213018815 | 阜阳颍州中学 | 341201034 | 29 | 2019年11月2日13:00 | 302-教育知识与能力 | 携带与考试内容相关的文字材料 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341219214016641 | 阜阳红旗中学 | 341208026 | 13 | 2019年11月2日13:00 | 302-教育知识与能力 | 携带手机进入考场 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341219211022487 | 阜阳工业经济学校 | 341215015 | 26 | 2019年11月2日13:00 | 102-保教知识与能力 | 携带考试资料 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341219212024028 | 阜阳师大附中 | 341217025 | 7 | 2019年11月2日13:00 | 202-教育教学知识与能力 | 携带手机进入考场 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341219212020592 | 阜阳十九中 | 341214030 | 20 | 2019年11月2日09:00 | 201A-综合素质(小学)(音体美专业) | 携带与考试内容相关的文字材料 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341219212025748 | 阜阳一职高 | 341218024 | 16 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 将试卷带出考场 | 将试卷、答卷 ( 含答题卡、答题纸等 ) 、草稿纸等考试用纸带出考场 | 第五条第7款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
341219213020779 | 阜阳颍州中学 | 341201035 | 4 | 2019年11月2日09:00 | 301-综合素质(中学) | 携带与考试内容相关的文字材料放在试卷下抄袭 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341719212006737 | 池州市第二中学 | 341706022 | 28 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 将试卷带出考场 | 将试卷、答卷 ( 含答题卡、答题纸等 ) 、草稿纸等考试用纸带出考场 | 第五条第7款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
341719214001816 | 池州市第十中学 | 341702019 | 7 | 2019年11月2日16:00 | 403-语文学科知识与教学能力(高级中学) | 将题本带出考场 | 将试卷、答卷 ( 含答题卡、答题纸等 ) 、草稿纸等考试用纸带出考场 | 第五条第7款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340219212009425 | 芜湖市一中 | 340201025 | 26 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 携带具有接受信息功能的设备(手机) | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340219214015866 | 安徽师范大学(花津校区) | 340213096 | 8 | 2019年11月2日13:00 | 302-教育知识与能力 | 携带具有发送和接受信息功能的设备(手机) | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340219214006805 | 安徽师范大学(花津校区) | 340213044 | 1 | 2019年11月2日13:00 | 302-教育知识与能力 | 夹带与考试相关内容资料 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340819214008023 | 安庆十一中 | 340804018 | 17 | 2019年11月2日09:00 | 301A-综合素质(中学)(音体美专业) | 未带身份证 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340819214008127 | 安庆十一中 | 340804017 | 19 | 2019年11月2日09:00 | 301A-综合素质(中学)(音体美专业) | 身份证过期 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340819214007148 | 安庆十一中 | 340804016 | 7 | 2019年11月2日09:00 | 301A-综合素质(中学)(音体美专业) | 未带身份证 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340819214003525 | 安庆十一中 | 340804007 | 25 | 2019年11月2日09:00 | 301A-综合素质(中学)(音体美专业) | 夹带 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340819211010268 | 安庆技师学院 | 340815038 | 24 | 2019年11月2日09:00 | 101-综合素质(幼儿园) | 身份证过期 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340819211017833 | 安庆技师学院 | 340815049 | 5 | 2019年11月2日09:00 | 101-综合素质(幼儿园) | 携带电子设备 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340819211001457 | 安庆技师学院 | 340815005 | 11 | 2019年11月2日13:00 | 102-保教知识与能力 | 夹带 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341519212003936 | 皖西中学 | 341506040 | 27 | 2019年11月2日13:00 | 202A-教育教学知识与能力(音体美专业) | 夹带抄袭 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
341519212001134 | 清水河学校初中部 | 341505014 | 1 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 将试卷带出考场 | 将试卷、答卷 ( 含答题卡、答题纸等 ) 、草稿纸等考试用纸带出考场 | 第五条第7款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119212058723 | 合肥经贸旅游学校 | 340117086 | 7 | 2019年11月2日13:00 | 202-教育教学知识与能力 | 夹带 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340119212010548 | 合肥六十三中 | 340108004 | 7 | 2019年11月2日13:00 | 202-教育教学知识与能力 | 夹带 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340119212007033 | 合肥五十五中 | 340106007 | 2 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 考试结束信号发出后仍在继续填涂、两位监考老师出言制止,该生仍填涂 | 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的 | 第五条第3款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119212021788 | 合肥五十五中 | 340106016 | 25 | 2019年11月2日13:00 | 202-教育教学知识与能力 | 该生在答题信号发出前3分钟左右、不听老师劝阻进行答题 | 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的 | 第五条第3款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119211001060 | 合肥一中 | 340101008 | 15 | 2019年11月2日13:00 | 102-保教知识与能力 | 夹带 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340119212028558 | 合肥一六八中学 | 340110057 | 7 | 2019年11月2日13:00 | 202-教育教学知识与能力 | 不遵守考试开始、结束信号答题的 | 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的 | 第五条第3款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119212062711 | 合肥学院 | 340116031 | 12 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 携带规定以外的物品进入考场 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119212055310 | 合肥经贸旅游学校 | 340117065 | 25 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 携带规定以外物品进入考场未放指定位置 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119212055843 | 合肥经贸旅游学校 | 340117069 | 28 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 携带规定以外物品进入考场未放指定位置 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119212055758 | 合肥经贸旅游学校 | 340117069 | 6 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 携带规定以外物品进入考场未放指定位置 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119212063834 | 合肥经贸旅游学校 | 340117092 | 3 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 携带规定以外物品进入考场未放指定位置 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119212021453 | 合肥一六八中学 | 340110036 | 27 | 2019年11月2日09:00 | 201-综合素质(小学) | 不遵守考试开始、结束信号答题的 | 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的 | 第五条第3款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119213047812 | 合肥颐和中学 | 340122010 | 14 | 2019年11月2日09:00 | 301-综合素质(中学) | 不遵守考试开始、结束信号答题的 | 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的 | 第五条第3款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119213048237 | 合肥颐和中学 | 340122010 | 16 | 2019年11月2日09:00 | 301-综合素质(中学) | 不遵守考试开始、结束信号答题的 | 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的 | 第五条第3款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119213051386 | 合肥八中 | 340118071 | 10 | 2019年11月2日09:00 | 301A-综合素质(中学)(音体美专业) | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119213018161 | 合肥八中 | 340118024 | 23 | 2019年11月2日09:00 | 301A-综合素质(中学)(音体美专业) | 不遵守考试开始、结束信号答题的 | 考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的 | 第五条第3款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119211046294 | 合肥四十六中 | 340102042 | 29 | 2019年11月2日09:00 | 101-综合素质(幼儿园) | 夹带 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340119211031179 | 合肥四十六中 | 340102027 | 18 | 2019年11月2日09:00 | 101-综合素质(幼儿园) | 夹带 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340119214003129 | 合肥四十五中(桐城路校区) | 340136004 | 12 | 2019年11月2日16:00 | 403-语文学科知识与教学能力(高级中学) | 将试卷、答卷(含答题卡、答题纸)、草稿纸等考试用纸带出考场的 | 将试卷、答卷 ( 含答题卡、答题纸等 ) 、草稿纸等考试用纸带出考场 | 第五条第7款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
340119214002124 | 合肥八中 | 340118019 | 11 | 2019年11月2日13:00 | 302A-教育知识与能力(音体美专业) | 夹带 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
340119214040521 | 合肥三十六中 | 340120009 | 11 | 2019年11月2日16:00 | 404-数学学科知识与教学能力(高级中学) | 将试卷、答卷(含答题卡、答题纸)、草稿纸等考试用纸带出考场的 | 将试卷、答卷 ( 含答题卡、答题纸等 ) 、草稿纸等考试用纸带出考场 | 第五条第7款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00课程学习/题库
微信扫一扫