我校高等学历继续教育2021年录取(2022级)新生蔡玲等81人自动放弃入学资格,具体名单如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 录取专业 | 通知书编号 |
2134240111800704 | 蔡玲 | 女 | 19940528 | 护理学 | 52210310017 |
2134080111800742 | 曹欢欢 | 女 | 19920303 | 护理学 | 52210310026 |
2134030111800047 | 常星月 | 女 | 19980226 | 护理学 | 52210310053 |
2134220111801377 | 陈渺渺 | 女 | 19950210 | 护理学 | 52210310086 |
2134030111800022 | 高雅文 | 女 | 19911028 | 护理学 | 52210310287 |
2134030111800058 | 郭笑笑 | 女 | 19960215 | 护理学 | 52210310333 |
2134110111801254 | 郝娟娟 | 女 | 19911109 | 护理学 | 52210310364 |
2134220111801178 | 郏欣 | 女 | 19991005 | 护理学 | 52210310445 |
2134020111800110 | 蒋静 | 女 | 19900119 | 护理学 | 52210310472 |
2134120111800137 | 李新龙 | 男 | 19970103 | 护理学 | 52210310589 |
2134030111800904 | 刘婕 | 女 | 19961127 | 护理学 | 52210310651 |
2134020111800343 | 罗洁 | 女 | 19931201 | 护理学 | 52210310767 |
2134010111802572 | 马云 | 女 | 19900716 | 护理学 | 52210310818 |
2134030111801361 | 王贝贝 | 女 | 19940110 | 护理学 | 52210311064 |
2134110111800600 | 吴成仪 | 女 | 19970921 | 护理学 | 52210311243 |
2134010111803569 | 吴静 | 女 | 19951204 | 护理学 | 52210311247 |
2134120111801647 | 肖昱霖 | 男 | 19880111 | 护理学 | 52210311308 |
2134010111802928 | 谢子莹 | 女 | 19990131 | 护理学 | 52210311315 |
2134030111801038 | 杨冉 | 女 | 19930307 | 护理学 | 52210311434 |
2134110111801255 | 杨雅霜 | 女 | 19981227 | 护理学 | 52210311446 |
2134220111801356 | 姚玲玲 | 女 | 19870820 | 护理学 | 52210311456 |
2134030111801432 | 张茜 | 女 | 19950802 | 护理学 | 52210311596 |
2134110111800559 | 张鑫 | 女 | 19871220 | 护理学 | 52210311637 |
2134130111800904 | 张雪如 | 女 | 19981210 | 护理学 | 52210311641 |
2134030111801383 | 张玉玉 | 女 | 19980209 | 护理学 | 52210311661 |
2134030111801117 | 周燕 | 女 | 19911119 | 护理学 | 52210311760 |
2134030111801350 | 刘乐 | 男 | 19980914 | 康复治疗学 | 52210810123 |
2134110111800913 | 陶晓 | 男 | 19981110 | 康复治疗学 | 52210810185 |
2134220111801397 | 徐玮婧 | 女 | 20000205 | 康复治疗学 | 52210810227 |
2134080111800536 | 张文仟 | 女 | 19990320 | 康复治疗学 | 52210810271 |
2134220111800098 | 曾楚楚 | 女 | 20001221 | 口腔医学 | 52210710003 |
2134030111800095 | 胡海峰 | 男 | 20001108 | 口腔医学 | 52210710032 |
2134130111800314 | 刘晓莉 | 女 | 19900122 | 口腔医学 | 52210710058 |
2134120111800569 | 陆磊 | 男 | 19870927 | 口腔医学 | 52210710062 |
2134010111801825 | 田密 | 女 | 19880710 | 口腔医学 | 52210710091 |
2134060111800249 | 王艳 | 女 | 19810912 | 口腔医学 | 52210710100 |
2134120111801248 | 姜国振 | 男 | 19720418 | 临床医学 | 52210110217 |
2134130111800413 | 李白玉 | 男 | 19800406 | 临床医学 | 52210110246 |
2134220111800985 | 林开龙 | 男 | 19960610 | 临床医学 | 52210110327 |
2134220111800896 | 刘大琪 | 男 | 19800306 | 临床医学 | 52210110332 |
2134120111800730 | 刘龙 | 男 | 19991104 | 临床医学 | 52210110344 |
2134060111800727 | 刘涛 | 男 | 19850703 | 临床医学 | 52210110353 |
2134120111802306 | 彭微涵 | 女 | 19940201 | 临床医学 | 52210110432 |
2134030111800286 | 王俊永 | 男 | 19990131 | 临床医学 | 52210110575 |
2134030111801505 | 王笑笑 | 女 | 19961022 | 临床医学 | 52210110609 |
2134040111801060 | 吴号 | 男 | 19950322 | 临床医学 | 52210110655 |
2134220111800241 | 张理想 | 男 | 19960101 | 临床医学 | 52210110817 |
2134220111800697 | 张嫚 | 女 | 19921017 | 临床医学 | 52210110825 |
2134080111800317 | 张瑞侠 | 女 | 19991008 | 临床医学 | 52210110839 |
2134220111800024 | 张晓蕾 | 女 | 19800118 | 临床医学 | 52210110856 |
2134120111802132 | 张勇 | 男 | 19681221 | 临床医学 | 52210110875 |
2134120111401726 | 丁俊俊 | 女 | 19890816 | 药学 | 52210610017 |
2134120111401321 | 胡俊雷 | 男 | 19971120 | 药学 | 52210610041 |
2134120111401723 | 李涛 | 男 | 19790813 | 药学 | 52210610069 |
2134120111401140 | 李晓洁 | 女 | 19921230 | 药学 | 52210610072 |
2134120111400644 | 李雪艳 | 女 | 19791106 | 药学 | 52210610073 |
2134040111401474 | 刘悦梅 | 女 | 19950416 | 药学 | 52210610086 |
2134010111413053 | 马方园 | 女 | 19860906 | 药学 | 52210610096 |
2134010111407594 | 杨丽丽 | 女 | 19871115 | 药学 | 52210610175 |
2134040111401473 | 杨选科 | 男 | 19950106 | 药学 | 52210610178 |
2134220111400139 | 赵丽丽 | 女 | 19981001 | 药学 | 52210610217 |
2134220111401006 | 周文文 | 女 | 19980508 | 药学 | 52210610225 |
2134120111401615 | 朱群群 | 女 | 19900224 | 药学 | 52210610231 |
2134240111800819 | 程湫瑶 | 女 | 19990818 | 医学检验技术 | 52210210025 |
2134120111802303 | 刘晨旭 | 男 | 19910916 | 医学检验技术 | 52210210118 |
2134120111801324 | 徐亚魁 | 女 | 19830119 | 医学检验技术 | 52210210327 |
2134010111803352 | 张丽梅 | 女 | 19820329 | 医学检验技术 | 52210210378 |
2134130111801007 | 高慧慧 | 女 | 20000411 | 医学影像学 | 52210410071 |
2134020111800328 | 谷文漪 | 女 | 19990609 | 医学影像学 | 52210410083 |
2134220111800452 | 胡昭阳 | 男 | 19990528 | 医学影像学 | 52210410101 |
2134220111800930 | 蒋政欣 | 男 | 20000228 | 医学影像学 | 52210410119 |
2134030111800637 | 李晓琳 | 女 | 19981113 | 医学影像学 | 52210410147 |
2134030111800145 | 刘驰 | 男 | 19940904 | 医学影像学 | 52210410162 |
2134120111802433 | 刘静 | 女 | 20000901 | 医学影像学 | 52210410167 |
2134120111802147 | 罗贤俊 | 男 | 20001117 | 医学影像学 | 52210410191 |
2134130111800191 | 牛倩 | 女 | 19970312 | 医学影像学 | 52210410207 |
2134040111800700 | 秦云 | 女 | 19900706 | 医学影像学 | 52210410220 |
2134240111800285 | 王明英 | 女 | 19830712 | 医学影像学 | 52210410277 |
2134030111800612 | 吴汉 | 男 | 19970216 | 医学影像学 | 52210410297 |
2134020111800675 | 吴玉洁 | 女 | 19980828 | 医学影像学 | 52210410302 |
2134030111800813 | 支雪娜 | 女 | 19830828 | 医学影像学 | 52210410401 |
特此公示,公示时间:3月25日——3月31日
联系电话:0552-3053601
继续教育学院
2022年3月24日
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00课程学习/题库
微信扫一扫