高等学历继续教育2024级新生录取名单 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 2334250111100123 | 邹叶顺 | 男 | 汉语言文学 |
2 | 2334250111100009 | 鲁灿 | 女 | 汉语言文学 |
3 | 2334020111100664 | 伍瑞 | 女 | 汉语言文学 |
4 | 2334250111100241 | 马振 | 男 | 汉语言文学 |
5 | 2334250111100342 | 储梦环 | 女 | 汉语言文学 |
6 | 2334250111100298 | 汪梅婷 | 女 | 汉语言文学 |
7 | 2334250111100290 | 黄珞珞 | 女 | 汉语言文学 |
8 | 2334020111100510 | 姜朋李 | 男 | 汉语言文学 |
9 | 2334010111103495 | 刘金萍 | 女 | 汉语言文学 |
10 | 2334010111103465 | 吴佳倩 | 女 | 汉语言文学 |
11 | 2334010111103321 | 孟秋静 | 女 | 汉语言文学 |
12 | 2334010111103600 | 佘音璇 | 女 | 汉语言文学 |
13 | 2334020111100371 | 佘枝雨 | 女 | 汉语言文学 |
14 | 2334010111103834 | 张涛 | 男 | 汉语言文学 |
15 | 2334010111103788 | 王姗 | 女 | 汉语言文学 |
16 | 2334050111100098 | 王芮 | 女 | 汉语言文学 |
17 | 2334050111100021 | 陶德正 | 男 | 汉语言文学 |
18 | 2334050111100019 | 王丹丹 | 女 | 汉语言文学 |
19 | 2334050111100100 | 王健 | 男 | 汉语言文学 |
20 | 2334020111100080 | 伍维杰 | 男 | 汉语言文学 |
21 | 2334050111100281 | 刁玉琪 | 女 | 汉语言文学 |
22 | 2334050111100147 | 姜慧 | 女 | 汉语言文学 |
23 | 2334050111100014 | 梁文洁 | 女 | 汉语言文学 |
24 | 2334250111100475 | 陈文 | 男 | 汉语言文学 |
25 | 2334250111100413 | 张勇 | 男 | 汉语言文学 |
26 | 2334250111100391 | 杜叶倩 | 女 | 汉语言文学 |
27 | 2334020111100890 | 赵蓉蓉 | 女 | 汉语言文学 |
28 | 2334020111100123 | 邢芙蓉 | 女 | 汉语言文学 |
29 | 2334020111100975 | 翟佳慧 | 女 | 汉语言文学 |
30 | 2334020111100913 | 詹宗齐 | 男 | 汉语言文学 |
31 | 2334010111101626 | 吴玉洁 | 女 | 汉语言文学 |
32 | 2334010111101421 | 汤波 | 男 | 汉语言文学 |
33 | 2334010111101146 | 费宏亮 | 男 | 汉语言文学 |
34 | 2334010111101784 | 孙云 | 女 | 汉语言文学 |
35 | 2334010111102133 | 杨亚云 | 女 | 汉语言文学 |
36 | 2334010111102074 | 李娜 | 女 | 汉语言文学 |
37 | 2334010111101952 | 柳菁菁 | 女 | 汉语言文学 |
38 | 2334010111100994 | 鲁宣娣 | 女 | 汉语言文学 |
39 | 2334010111100069 | 徐珊珊 | 女 | 汉语言文学 |
40 | 2334010111100020 | 王瑞 | 男 | 汉语言文学 |
41 | 2334010111100010 | 谢诚 | 男 | 汉语言文学 |
42 | 2334010111100188 | 童竹涛 | 男 | 汉语言文学 |
43 | 2334010111100743 | 盛梦洁 | 女 | 汉语言文学 |
44 | 2334010111100570 | 张波涛 | 男 | 汉语言文学 |
45 | 2334010111100537 | 朱志龙 | 男 | 汉语言文学 |
46 | 2334010111102179 | 郭唱 | 女 | 汉语言文学 |
47 | 2334010111102884 | 卜张敏 | 女 | 汉语言文学 |
48 | 2334010111102759 | 郑思玟 | 女 | 汉语言文学 |
49 | 2334010111102628 | 胡泽文 | 男 | 汉语言文学 |
50 | 2334010111102966 | 周静 | 女 | 汉语言文学 |
51 | 2334010111103040 | 马玉参 | 女 | 汉语言文学 |
52 | 2334010111102980 | 赵巧云 | 女 | 汉语言文学 |
53 | 2334010111102977 | 张苗 | 女 | 汉语言文学 |
54 | 2334010111102387 | 李文 | 男 | 汉语言文学 |
55 | 2334010111102411 | 鲁增 | 男 | 汉语言文学 |
56 | 2334010111102245 | 许青 | 女 | 汉语言文学 |
57 | 2334010111102334 | 孙晗 | 男 | 汉语言文学 |
58 | 2334010111102483 | 张苗苗 | 女 | 汉语言文学 |
59 | 2334010111102589 | 潘为祥 | 男 | 汉语言文学 |
60 | 2334010111102499 | 许晶 | 男 | 汉语言文学 |
61 | 2334050111300807 | 高建华 | 男 | 应用化学 |
62 | 2334050111300536 | 高争艳 | 女 | 应用化学 |
63 | 2334050111300577 | 段国飞 | 男 | 应用化学 |
64 | 2334050111300582 | 王文俊 | 男 | 应用化学 |
65 | 2334050111300844 | 王亚平 | 女 | 应用化学 |
66 | 2334050111301212 | 卜刚 | 男 | 应用化学 |
67 | 2334050111301248 | 李露 | 男 | 应用化学 |
68 | 2334050111301198 | 杨军 | 男 | 应用化学 |
69 | 2334050111300933 | 潘改革 | 女 | 应用化学 |
70 | 2334050111300936 | 周阿芳 | 女 | 应用化学 |
71 | 2334050111300006 | 范祖翔 | 男 | 应用化学 |
72 | 2334050111300114 | 刘红超 | 女 | 应用化学 |
73 | 2334050111300003 | 尹志明 | 男 | 应用化学 |
74 | 2334080111301501 | 王舰船 | 男 | 应用化学 |
75 | 2334120111301766 | 刘慧 | 女 | 应用化学 |
76 | 2334050111300262 | 朱敦成 | 男 | 应用化学 |
77 | 2334050111300494 | 聂松华 | 男 | 应用化学 |
78 | 2334050111300524 | 申海荣 | 男 | 应用化学 |
79 | 2334050111300467 | 方澜 | 男 | 应用化学 |
80 | 2334050111300334 | 张维君 | 女 | 应用化学 |
81 | 2334050111300445 | 汪韧 | 男 | 应用化学 |
82 | 2334010111303984 | 高平 | 男 | 应用化学 |
83 | 2334010111304443 | 程新年 | 女 | 应用化学 |
84 | 2334010111303923 | 叶静波 | 男 | 应用化学 |
85 | 2334010111303972 | 柳志华 | 男 | 应用化学 |
86 | 2334010111305046 | 娄子健 | 男 | 应用化学 |
87 | 2334010111300798 | 汤建 | 男 | 应用化学 |
88 | 2334010111306143 | 王安生 | 男 | 应用化学 |
89 | 2334010111305122 | 翟卿 | 男 | 应用化学 |
90 | 2334010111305602 | 吴昊 | 男 | 应用化学 |
91 | 2334010111301648 | 戴世章 | 男 | 应用化学 |
92 | 2334010111301344 | 王袁涛 | 男 | 应用化学 |
93 | 2334010111302233 | 高华 | 男 | 应用化学 |
94 | 2334010111302195 | 童军 | 男 | 应用化学 |
95 | 2334010111301120 | 刘丰 | 男 | 应用化学 |
96 | 2334010111303909 | 翟锦涛 | 男 | 应用化学 |
97 | 2334010111300812 | 毕瑞琼 | 女 | 应用化学 |
98 | 2334010111301079 | 俞晓曼 | 女 | 应用化学 |
99 | 2334010111303893 | 汪云飞 | 男 | 应用化学 |
100 | 2334010111307164 | 金睿 | 男 | 应用化学 |
101 | 2334010111311644 | 范玉洁 | 女 | 应用化学 |
102 | 2334010111300714 | 焦裕 | 男 | 应用化学 |
103 | 2334010111311461 | 任川 | 男 | 应用化学 |
104 | 2334010111311497 | 王礼宝 | 男 | 应用化学 |
105 | 2334050111301411 | 李静 | 男 | 应用化学 |
106 | 2334050111301377 | 张柳 | 男 | 应用化学 |
107 | 2334010111300647 | 魏庆庆 | 男 | 应用化学 |
108 | 2334050111301420 | 居峰 | 男 | 应用化学 |
109 | 2334010111300719 | 陆启翔 | 男 | 应用化学 |
110 | 2334010111309693 | 陈晖 | 男 | 应用化学 |
111 | 2334010111308994 | 罗志堃 | 男 | 应用化学 |
112 | 2334010111311042 | 金敦旭 | 男 | 应用化学 |
113 | 2334010111311020 | 孔军 | 男 | 应用化学 |
114 | 2334250111300450 | 胡磊 | 男 | 机械电子工程 |
115 | 2334250111300411 | 张世松 | 男 | 机械电子工程 |
116 | 2334050111301376 | 金峰 | 男 | 机械电子工程 |
117 | 2334010111300005 | 汪前进 | 男 | 机械电子工程 |
118 | 2334250111300070 | 彭燕铃 | 女 | 机械电子工程 |
119 | 2334250111300090 | 廖文君 | 女 | 机械电子工程 |
120 | 2334250111300361 | 吴超 | 男 | 机械电子工程 |
121 | 2334250111300002 | 朱亚平 | 男 | 机械电子工程 |
122 | 2334250111300747 | 汪敏 | 女 | 机械电子工程 |
123 | 2334050111300016 | 杨昌武 | 男 | 机械电子工程 |
124 | 2334250111300808 | 李安杰 | 男 | 机械电子工程 |
125 | 2334010111311055 | 杨小强 | 男 | 机械电子工程 |
126 | 2334010111310991 | 刘玉梅 | 女 | 机械电子工程 |
127 | 2334250111300799 | 徐漫 | 男 | 机械电子工程 |
128 | 2334250111300778 | 张鹏 | 男 | 机械电子工程 |
129 | 2334250111300752 | 祝峰 | 男 | 机械电子工程 |
130 | 2334250111300791 | 倪茂 | 男 | 机械电子工程 |
131 | 2334010111302402 | 王德洪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
132 | 2334250111300041 | 吴昊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
133 | 2334010111305946 | 徐勇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
134 | 2334040111302145 | 陈笛笛 | 女 | 电气工程及其自动化 |
135 | 2334010111303793 | 刘伟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
136 | 2334010111310926 | 徐玉林 | 男 | 电气工程及其自动化 |
137 | 2334050111301334 | 裴善超 | 男 | 电气工程及其自动化 |
138 | 2334050111301448 | 邵忠平 | 男 | 电气工程及其自动化 |
139 | 2334010111311663 | 伍帮春 | 男 | 电气工程及其自动化 |
140 | 2334250111300531 | 胡晓军 | 男 | 电气工程及其自动化 |
141 | 2334250111300495 | 付志瑞 | 男 | 电气工程及其自动化 |
142 | 2334250111300348 | 汪俊友 | 男 | 电气工程及其自动化 |
143 | 2334250111300583 | 刘正 | 男 | 电气工程及其自动化 |
144 | 2334010111303450 | 孙岩 | 男 | 电气工程及其自动化 |
145 | 2334250111301184 | 殷克玲 | 女 | 电气工程及其自动化 |
146 | 2334250111300977 | 刁保锋 | 男 | 电气工程及其自动化 |
147 | 2334050111400347 | 王福昌 | 男 | 财务管理 |
148 | 2334040111401573 | 周博宇 | 男 | 财务管理 |
149 | 2334050111401273 | 王君杰 | 男 | 财务管理 |
150 | 2334010111406934 | 陈培文 | 男 | 财务管理 |
151 | 2334010111408680 | 汤舒 | 女 | 财务管理 |
152 | 2334010111408853 | 周元元 | 女 | 财务管理 |
153 | 2334010111403613 | 张竹青 | 男 | 财务管理 |
154 | 2334010111406750 | 孙瑞杰 | 男 | 财务管理 |
155 | 2334010111406895 | 侯岳山 | 男 | 财务管理 |
156 | 2334010111409044 | 胡爱玲 | 女 | 财务管理 |
157 | 2334010111409541 | 王瑾 | 男 | 财务管理 |
158 | 2334010111409561 | 李梦凡 | 男 | 财务管理 |
159 | 2334010111408911 | 史秀峰 | 男 | 财务管理 |
160 | 2334010111408979 | 陈文飞 | 女 | 财务管理 |
161 | 2334010111408992 | 刘静 | 女 | 财务管理 |
162 | 2334010111401480 | 徐红 | 女 | 财务管理 |
163 | 2334010111401615 | 唐琴 | 女 | 财务管理 |
164 | 2334010111401726 | 刘功舟 | 男 | 财务管理 |
165 | 2334010111400058 | 吕季萍 | 女 | 财务管理 |
166 | 2334010111400109 | 计妍 | 女 | 财务管理 |
167 | 2334010111401342 | 张影 | 女 | 财务管理 |
168 | 2334010111403454 | 刘玉莹 | 女 | 财务管理 |
169 | 2334010111403564 | 李良志 | 男 | 财务管理 |
170 | 2334010111403566 | 汪玉玲 | 女 | 财务管理 |
171 | 2334010111402323 | 张兵兵 | 男 | 财务管理 |
172 | 2334010111403316 | 孙亚成 | 男 | 财务管理 |
173 | 2334010111403354 | 朱楠楠 | 女 | 财务管理 |
174 | 2334010111411035 | 赵丽君 | 女 | 财务管理 |
175 | 2334010111411018 | 黄冬梅 | 女 | 财务管理 |
176 | 2334010111410866 | 张雪梅 | 女 | 财务管理 |
177 | 2334250111400840 | 洪纲 | 男 | 财务管理 |
178 | 2334250111400595 | 盛洁 | 女 | 财务管理 |
179 | 2334250111400599 | 徐应君 | 男 | 财务管理 |
180 | 2334250111400774 | 章顺 | 男 | 财务管理 |
181 | 2334010111409936 | 贾帅帅 | 男 | 财务管理 |
182 | 2334010111410265 | 李东松 | 男 | 财务管理 |
183 | 2334010111409603 | 于辰 | 女 | 财务管理 |
184 | 2334010111409935 | 沈淑琴 | 女 | 财务管理 |
185 | 2334010111410482 | 程迎秋 | 女 | 财务管理 |
186 | 2334010111410624 | 杨南南 | 女 | 财务管理 |
187 | 2334010111410296 | 年鹏鹏 | 女 | 财务管理 |
188 | 2334050111500423 | 黄春光 | 女 | 法学 |
189 | 2334110111500084 | 花露露 | 女 | 法学 |
190 | 2334050111500015 | 陈艺彤 | 男 | 法学 |
191 | 2334050111500303 | 唐泽伟 | 男 | 法学 |
192 | 2334050111500288 | 豆伟 | 男 | 法学 |
193 | 2334250111500206 | 操惠萍 | 女 | 法学 |
194 | 2334290111500107 | 孙翠 | 女 | 法学 |
195 | 2334240111500260 | 朱桂林 | 男 | 法学 |
196 | 2334120111500073 | 师高建 | 男 | 法学 |
197 | 2334240111500230 | 余晓娇 | 女 | 法学 |
198 | 2334010111501013 | 朱家飞 | 男 | 法学 |
199 | 2334010111501130 | 蔡雨生 | 男 | 法学 |
200 | 2334010111501136 | 李巢生 | 男 | 法学 |
201 | 2334010111500738 | 黄富城 | 男 | 法学 |
202 | 2334010111500832 | 刘晓宇 | 女 | 法学 |
203 | 2334010111500903 | 王洪 | 男 | 法学 |
204 | 2334010111501407 | 王祎玮 | 女 | 法学 |
205 | 2334010111501533 | 刘晋峰 | 男 | 法学 |
206 | 2334010111501719 | 武致远 | 男 | 法学 |
207 | 2334010111501310 | 张菁 | 女 | 法学 |
208 | 2334010111501342 | 江晗 | 男 | 法学 |
209 | 2334010111501358 | 黄梅 | 女 | 法学 |
210 | 2334010111500660 | 荚天明 | 男 | 法学 |
211 | 2334010111500045 | 朱蕾 | 女 | 法学 |
212 | 2334010111500081 | 刁伟伟 | 男 | 法学 |
213 | 2334010111500193 | 李天阳 | 男 | 法学 |
214 | 2334010111500014 | 刘洁 | 女 | 法学 |
215 | 2334010111500036 | 孙志超 | 男 | 法学 |
216 | 2334010111500042 | 凌思琪 | 女 | 法学 |
217 | 2334010111500488 | 徐锦涛 | 男 | 法学 |
218 | 2334010111500586 | 刘思巢 | 男 | 法学 |
219 | 2334010111500652 | 钱玉洁 | 女 | 法学 |
220 | 2334010111500238 | 谢英杰 | 男 | 法学 |
221 | 2334010111500320 | 陈干 | 男 | 法学 |
222 | 2334010111500466 | 何昌华 | 男 | 法学 |
223 | 2334030111500359 | 刘美美 | 女 | 法学 |
224 | 2334050111600647 | 胡月婷 | 女 | 学前教育 |
225 | 2334050111600156 | 郎天姿 | 女 | 学前教育 |
226 | 2334050111600030 | 李敏芳 | 女 | 学前教育 |
227 | 2334010111602252 | 卢勤琴 | 女 | 学前教育 |
228 | 2334050111600652 | 胡颖丹 | 女 | 学前教育 |
229 | 2334050111600648 | 胡文静 | 女 | 学前教育 |
230 | 2334010111602586 | 张露 | 女 | 学前教育 |
231 | 2334250111600009 | 王婷婷 | 女 | 学前教育 |
232 | 2334250111600286 | 万幸 | 女 | 学前教育 |
233 | 2334010111602365 | 朱亚楠 | 女 | 学前教育 |
234 | 2334010111602436 | 李玉凤 | 女 | 学前教育 |
235 | 2334010111602439 | 黄雯静 | 女 | 学前教育 |
236 | 2334010111602231 | 胡铃聆 | 女 | 学前教育 |
237 | 2334010111600647 | 李静 | 女 | 学前教育 |
238 | 2334010111600833 | 邹惠婷 | 女 | 学前教育 |
239 | 2334010111601007 | 徐杨 | 女 | 学前教育 |
240 | 2334010111600057 | 王婷婷 | 女 | 学前教育 |
241 | 2334010111600215 | 张晓雨 | 女 | 学前教育 |
242 | 2334010111600393 | 唐洪 | 女 | 学前教育 |
243 | 2334010111601549 | 李想容 | 女 | 学前教育 |
244 | 2334010111602030 | 沈瑞雪 | 女 | 学前教育 |
245 | 2334010111602065 | 程婷 | 女 | 学前教育 |
246 | 2334010111602209 | 许惠芳 | 女 | 学前教育 |
247 | 2334010111601915 | 万婷婷 | 女 | 学前教育 |
248 | 2334010111601922 | 郭雪荣 | 女 | 学前教育 |
249 | 2334010111601971 | 张保玲 | 女 | 学前教育 |
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00课程学习/题库
微信扫一扫