依据《安徽大学高等学历继续教育2023级新生入学须知》安排,安徽大学学历继续教育2023级新生报到注册工作已全部结束,目前仍有少数学生未按规定履行报到注册或请假手续。根据《安徽大学学历继续教育学生学籍管理规定》(校政〔2018〕10 号)相关规定,以下学生(具体名单见附件)逾期未办理入学手续,若本次公示结束前仍未办理,按自动放弃入学资格处理,不予注册教育部电子学籍,现予以公示。
公示期:2023年2月22日—2月28日。
如有异议,请在公示期内联系安徽大学继续教育学院学籍管理部,电话:0551-65106757。
附件:安徽大学学历继续教育2023级放弃入学资格学生一览表
安徽大学继续教育学院
2023年2月22日
安徽大学学历继续教育2023级放弃入学资格学生一览表
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 学习 形式 |
1 | 2234010111500529 | BCHB2513230035 | 江天 | 法学 | 专升本 | 函授 |
2 | 2234010111502450 | BCHB2513230170 | 王宏 | 法学 | 专升本 | 函授 |
3 | 2234010111501477 | BCHB2513230217 | 孙苹苹 | 法学 | 专升本 | 函授 |
4 | 2234020111500453 | BCHB2513230220 | 王翠翠 | 法学 | 专升本 | 函授 |
5 | 2234010111502306 | BCHB2513230266 | 龚伟 | 法学 | 专升本 | 函授 |
6 | 2234010111501619 | BCHB2513230294 | 周启航 | 法学 | 专升本 | 函授 |
7 | 2234010111502367 | BCHB2513230303 | 赵胜华 | 法学 | 专升本 | 函授 |
8 | 2234010111502249 | BCHB2513230314 | 刘庭徽 | 法学 | 专升本 | 函授 |
9 | 2234010111501638 | BCHB2513230324 | 陈济世 | 法学 | 专升本 | 函授 |
10 | 2234100111500127 | BCHB2513230364 | 程泽坤 | 法学 | 专升本 | 函授 |
11 | 2234050111500314 | BCHB2513230401 | 朱婷婷 | 法学 | 专升本 | 函授 |
12 | 2234040111500105 | BCHB2513230446 | 陶劲松 | 法学 | 专升本 | 函授 |
13 | 2234240111500073 | BCHB2513230450 | 郑蓉 | 法学 | 专升本 | 函授 |
14 | 2234110111500400 | BCHB2513230478 | 王继武 | 法学 | 专升本 | 函授 |
15 | 2234110111500204 | BCHB2513230486 | 马良 | 法学 | 专升本 | 函授 |
16 | 2234240111500197 | BCHB2513230525 | 刘佳 | 法学 | 专升本 | 函授 |
17 | 2234220111500157 | BCHB2513230545 | 武美 | 法学 | 专升本 | 函授 |
18 | 2234010111400972 | BCHB2510230059 | 张李阳 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
19 | 2234010111405077 | BCHB2510230061 | 李慧 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
20 | 2234010111405827 | BCHB2510230112 | 刘瑶瑶 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
21 | 2234010111408945 | BCHB2510230117 | 王杰 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
22 | 2234010111406135 | BCHB2510230160 | 马静 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
23 | 2234010111409285 | BCHB2510230197 | 吴德全 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
24 | 2234010111416488 | BCHB2510230286 | 张盛 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
25 | 2234010111416449 | BCHB2510230297 | 凌瑶 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
26 | 2234010111414463 | BCHB2510230309 | 杨舰海 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
27 | 2234010111415016 | BCHB2510230311 | 张燕 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
28 | 2234010111416546 | BCHB2510230316 | 唐矗 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
29 | 2234020111403727 | BCHB2510230342 | 陈雨倩 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
30 | 2234020111403375 | BCHB2510230362 | 叶谱生 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
31 | 2234060111401485 | BCHB2510230422 | 张雪玲 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
32 | 2234120111400067 | BCHB2510230448 | 李俊勇 | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
33 | 2234110111101022 | BCHB2502230032 | 王永丽 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
34 | 2234110111100310 | BCHB2502230033 | 张月倩 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
35 | 2234050111100106 | BCHB2502230039 | 王岚 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
36 | 2234120111103459 | BCHB2502230046 | 肖杰茹 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
37 | 2234120111100939 | BCHB2502230085 | 杨宁 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
38 | 2234120111103598 | BCHB2502230091 | 孟宇 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
39 | 2234120111100713 | BCHB2502230107 | 鲍常委 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
40 | 2234080111100026 | BCHB2502230129 | 崔超 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
41 | 2234130111100104 | BCHB2502230142 | 张双侠 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
42 | 2234130111101587 | BCHB2502230181 | 陈贝 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
43 | 2234120111100221 | BCHB2502230209 | 杨宇航 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
44 | 2234010111100320 | BCHB2502230309 | 金筱 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
45 | 2234010111101382 | BCHB2502230384 | 施悦 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
46 | 2234010111101471 | BCHB2502230389 | 翟文娟 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
47 | 2234010111101032 | BCHB2502230397 | 侯艳 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
48 | 2234010111101900 | BCHB2502230449 | 吴婷婷 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
49 | 2234010111101523 | BCHB2502230460 | 程秦 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
50 | 2234240111100261 | BCHB2502230502 | 王洪建 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
51 | 2234220111101509 | BCHB2502230506 | 陈晓璇 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
52 | 2234240111101054 | BCHB2502230510 | 曾祥霞 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
53 | 2234240111100990 | BCHB2502230532 | 吕蒙 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
54 | 2234290111100196 | BCHB2502230566 | 袁昊 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
55 | 2234130111101905 | BCHB2502230579 | 伍靖 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
56 | 2234290111100183 | BCHB2502230594 | 江浩 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
57 | 2234130111100158 | BCHB2502230598 | 王晋 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
58 | 2234130111100634 | BCHB2502230599 | 张伟强 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
59 | 2234240111101076 | BCHB2502230606 | 翁杰 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
60 | 2234240111101081 | BCHB2502230616 | 屈智浩 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
61 | 2234010111103516 | BCHB2502230647 | 吕思语 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
62 | 2234010111103461 | BCHB2502230690 | 高慧慧 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
63 | 2234010111102727 | BCHB2502230695 | 吴濛 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
64 | 2234010111100682 | BCHB2502230729 | 陈功袁 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
65 | 2234010111103063 | BCHB2502230746 | 戚亚楠 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
66 | 2234010111104382 | BCHB2502230782 | 陆悦妍 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
67 | 2234010111104429 | BCHB2502230805 | 李小凤 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
68 | 2234010111102580 | BCHB2502230836 | 鲁腾飞 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
69 | 2234010111104811 | BCHB2502230904 | 汪君如 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
70 | 2234010111105411 | BCHB2502230911 | 李冰 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
71 | 2234010111105324 | BCHB2502230925 | 叶长征 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
72 | 2234010111105424 | BCHB2502230945 | 李梦雅 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
73 | 2234010111105316 | BCHB2502230946 | 杨笑笑 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
74 | 2234010111104923 | BCHB2502230951 | 徐雯丽 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
75 | 2234010111105377 | BCHB2502230964 | 刘苗 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
76 | 2234010111105299 | BCHB2502230986 | 曹莉 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
77 | 2234010111106372 | BCHB2502231000 | 高云 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
78 | 2234010111106413 | BCHB2502231002 | 彭静静 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
79 | 2234010111105849 | BCHB2502231065 | 仇若彤 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
80 | 2234010111105858 | BCHB2502231088 | 李恩慧 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
81 | 2234010111106314 | BCHB2502231097 | 范重阳 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
82 | 2234030111101312 | BCHB2502231130 | 陈玉苗 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
83 | 2234030111101335 | BCHB2502231150 | 钮何娜 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
84 | 2234010111106258 | BCHB2502231161 | 牛涛 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
85 | 2234010111105961 | BCHB2502231246 | 周华洋 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
86 | 2234060111101112 | BCHB2502231259 | 冯鑫 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
87 | 2234040111100708 | BCHB2502231273 | 高荣荣 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
88 | 2234020111100721 | BCHB2502231281 | 章强 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
89 | 2234020111100682 | BCHB2502231305 | 陈宁原 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
90 | 2234040111100871 | BCHB2502231317 | 陈子怡 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
91 | 2234040111100266 | BCHB2502231325 | 张传春 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
92 | 2234070111100191 | BCHB2502231354 | 吴红梅 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
93 | 2234040111100838 | BCHB2502231366 | 张妍 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
94 | 2234010111415133 | BCHB2508230025 | 徐雪冰 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
95 | 2234050111401259 | BCHB2508230176 | 王云 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
96 | 2234010111414697 | BCHB2508230186 | 叶润泽 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
97 | 2234010111417440 | BCHB2508230201 | 刘阳 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
98 | 2234030111402466 | BCHB2508230204 | 张福林 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
99 | 2234240111401016 | BCHB2508230207 | 沈威 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
100 | 2234030111402756 | BCHB2508230227 | 张敬昂 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
101 | 2234010111417950 | BCHB2508230230 | 蒋吉静 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
102 | 2234010111404664 | BCHB2507230032 | 薛爱玲 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
103 | 2234010111400962 | BCHB2507230052 | 曹霞 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
104 | 2234010111406869 | BCHB2507230175 | 占淑君 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
105 | 2234010111408075 | BCHB2507230184 | 高玉 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
106 | 2234010111404362 | BCHB2507230221 | 侯正虎 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
107 | 2234010111417547 | BCHB2507230255 | 王徐梅 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
108 | 2234010111415169 | BCHB2507230293 | 王东霞 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
109 | 2234010111416381 | BCHB2507230312 | 程何成 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
110 | 2234010111415341 | BCHB2507230336 | 郭玲玲 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
111 | 2234010111418090 | BCHB2507230342 | 刘进远 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
112 | 2234220111401526 | BCHB2507230362 | 赵鹏飞 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
113 | 2234240111400220 | BCHB2507230378 | 施梦君 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
114 | 2234240111400018 | BCHB2507230390 | 吴燕 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
115 | 2234130111400351 | BCHB2507230416 | 王会会 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
116 | 2234240111400057 | BCHB2507230420 | 吴瑾 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
117 | 2234130111401418 | BCHB2507230427 | 王亚林 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
118 | 2234250111400444 | BCHB2507230432 | 吴婷婷 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
119 | 2234130111401298 | BCHB2507230435 | 王子恒 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120 | 2234120111402579 | BCHB2507230458 | 郭雨婷 | 会计学 | 专升本 | 函授 |
121 | 2234010111302345 | BCHB2501230111 | 彭星宇 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
122 | 2234010111315192 | BCHB2501230127 | 张瑾萱 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
123 | 2234010111313604 | BCHB2501230230 | 倪航 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
124 | 2234010111312579 | BCHB2501230307 | 杨浩天 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
125 | 2234010111315969 | BCHB2501230330 | 孙元铃 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
126 | 2234120111301941 | BCHB2501230348 | 丁鑫洋 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
127 | 2234220111301447 | BCHB2501230353 | 曹灿 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
128 | 2234060111301085 | BCHB2501230361 | 陈涛 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
129 | 2234290111300398 | BCHB2501230362 | 尹庆 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
130 | 2234220111301430 | BCHB2501230379 | 尹迪 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
131 | 2234040111300040 | BCHB2501230380 | 王潮洋 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
132 | 2234120111402095 | BCHB2511230066 | 胡金昌 | 金融学 | 专升本 | 函授 |
133 | 2234220111400912 | BCHB2511230109 | 王辉 | 金融学 | 专升本 | 函授 |
134 | 2234010111400066 | BCHB2514230003 | 柏阳 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
135 | 2234010111404242 | BCHB2514230016 | 罗婷婷 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
136 | 2234010111404306 | BCHB2514230036 | 汪艳琴 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
137 | 2234010111400814 | BCHB2514230069 | 辛雨 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
138 | 2234010111412438 | BCHB2514230126 | 宋国庆 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
139 | 2234060111400947 | BCHB2514230141 | 况梦怡 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
140 | 2234010111411034 | BCHB2514230206 | 王家欣 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
141 | 2234010111416604 | BCHB2514230234 | 潘凡 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
142 | 2234030111100176 | BCHB2503230001 | 朱雅洁 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
143 | 2234010111104719 | BCHB2503230010 | 徐欣悦 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
144 | 2234010111102732 | BCHB2503230011 | 方震 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
145 | 2234020111101055 | BCHB2503230023 | 宛雨清 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
146 | 2234010111102119 | BCHB2503230046 | 杨思懿 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
147 | 2234040111100326 | BCHB2503230123 | 刘名政 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
148 | 2234130111100027 | BCHB2503230146 | 徐成轩 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
149 | 2234130111100411 | BCHB2503230150 | 牛梦圆 | 新闻学 | 专升本 | 函授 |
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]文章归属栏目:
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座
承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号
本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。
Copyright © 2016-2024 安徽成人招生考试网 版权所有关注公众号
服务时间08:00-24:00课程学习/题库
微信扫一扫