请关注"安徽省成人招生考试网"

成考动态

您当前所在位置:首页 > 成人高考 > 成考动态 > 巢湖学院成人高等教育2022年(2023级)录取新生名单
安徽成考报名指导入口
安徽成考报名指导入口

巢湖学院成人高等教育2022年(2023级)录取新生名单

时间:2022-12-21 15:25:43  来源:巢湖学院
考生号 学号 姓名 录取专业 学习形式 学制 层次
2234020111400030 2312020401 艾朝晖 财务管理 函授 2.5 专升本
2234030111402766 2312020402 周宇豪 财务管理 函授 2.5 专升本
2234050111400520 2312020403 查重庆 财务管理 函授 2.5 专升本
2234070111400086 2312020404 崔祺 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111405406 2312020405 余军 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111406100 2312020406 方春荣 财务管理 函授 2.5 专升本
2234080111400567 2312020407 郑贵兵 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111407721 2312020408 柴鑫燚 财务管理 函授 2.5 专升本
2234110111402326 2312020409 余俊杰 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111408509 2312020410 陈旭 财务管理 函授 2.5 专升本
2234120111402050 2312020411 季东盟 财务管理 函授 2.5 专升本
2234120111402525 2312020412 姜慧丹 财务管理 函授 2.5 专升本
2234130111401148 2312020413 蒋威龙 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111415975 2312020414 刘桂香 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111404898 2312020415 李月明 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111413252 2312020416 林敏 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111410106 2312020417 司玉秀 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111409386 2312020418 圣旭芳 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111410835 2312020419 王晓庆 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111402713 2312020420 马晓龙 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111400130 2312020421 胡洲 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111417087 2312020422 张颖 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111403949 2312020423 李文文 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111401077 2312020424 徐华 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111414298 2312020425 叶文杰 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111404369 2312020426 胡亚亚 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111401759 2312020427 王雨 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111416671 2312020428 张宇航 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111406526 2312020429 金钊 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111417078 2312020430 魏斌 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111400057 2312020431 宣妍 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111411019 2312020432 朱晨露 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111401434 2312020433 张郡 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111407792 2312020434 徐勇 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111404434 2312020435 张健 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111418155 2312020436 张杰 财务管理 函授 2.5 专升本
2234020111404180 2312020437 王美玲 财务管理 函授 2.5 专升本
2234020111400991 2312020438 朱晓芸 财务管理 函授 2.5 专升本
2234290111400519 2312020439 周敏 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111412971 2312020440 朱贤梅 财务管理 函授 2.5 专升本
2234010111306900 2308060101 张明礼 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111315623 2308060102 张振 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111312207 2308060103 李鹏 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234020111303523 2308060104 许铁军 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234250111301022 2308060105 施文竹 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111316003 2308060106 孙思敏 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111308882 2308060107 王帅 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111300151 2308060108 计春政 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111314246 2308060109 石旭 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234040111300632 2308060110 曹童 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234060111300677 2308060111 崔金强 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234060111301672 2308060112 武晴晴 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234060111300682 2308060113 董卫东 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234060111301750 2308060114 于明洋 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234060111301613 2308060115 李本琦 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234060111301163 2308060116 王利伟 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234060111301617 2308060117 亓麟 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234060111300036 2308060118 黄利冬 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234020111303284 2308060119 徐锋 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234110111302057 2308060120 董洋 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111315310 2308060121 李洋 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111315558 2308060122 徐强 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234020111303271 2308060123 陈成 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111315753 2308060124 狄雷 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234120111302534 2308060125 乔彬 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234120111302789 2308060126 冯宇 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234120111302326 2308060127 李龙 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234250111300031 2308060128 刘威 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234130111300814 2308060129 崔黎 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111308632 2308060130 阚豪杰 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111315531 2308060131 崔永 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234220111301028 2308060132 吴丙祥 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111308731 2308060133 王庆和 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111302151 2308060134 丁家保 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111316506 2308060135 靳安然 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111307563 2308060136 孙峰风 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111300955 2308060137 袁俊都 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111300041 2308060138 丁文慧 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111310058 2308060139 司鹏飞 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111314811 2308060140 柴国英 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234020111303651 2308060141 刘玮鹏 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111303774 2308060142 陈涛 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111310790 2308060143 王昆 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111313683 2308060144 施发政 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234050111301497 2308060145 王涛 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234050111300672 2308060146 汪大胜 电气工程及其自动化 函授 2.5 专升本
2234010111500344 2303010101 孙辉 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500522 2303010102 郭立柱 法学 函授 2.5 专升本
2234020111500582 2303010103 汪海 法学 函授 2.5 专升本
2234100111500056 2303010104 汪磊 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502328 2303010105 汪鑫 法学 函授 2.5 专升本
2234110111500061 2303010106 秦龙 法学 函授 2.5 专升本
2234130111500134 2303010107 梁澳 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500041 2303010108 陈金成 法学 函授 2.5 专升本
2234250111500381 2303010109 董慧 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500108 2303010110 吴杰 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502091 2303010111 陈涛 法学 函授 2.5 专升本
2234240111500110 2303010112 郑小霞 法学 函授 2.5 专升本
2234010111501799 2303010113 王丹丹 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500004 2303010114 汪洋玥 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500789 2303010115 陈健 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502354 2303010116 夏龙 法学 函授 2.5 专升本
2234010111501909 2303010117 王思雨 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502338 2303010118 朱智永 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500545 2303010119 杨然然 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502599 2303010120 邵雪纯 法学 函授 2.5 专升本
2234010111501306 2303010121 房尚洵 法学 函授 2.5 专升本
2234010111501659 2303010122 邓雯 法学 函授 2.5 专升本
2234010111501219 2303010123 王呈 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502234 2303010124 陈娟 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500784 2303010125 马卉 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502305 2303010126 周浩月 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500485 2303010127 余汪鑫 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500008 2303010128 陈磊 法学 函授 2.5 专升本
2234010111500874 2303010129 项芝昊 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502660 2303010130 徐鹏 法学 函授 2.5 专升本
2234050111500155 2303010131 陶奉鸣 法学 函授 2.5 专升本
2234050111500205 2303010132 杨诚 法学 函授 2.5 专升本
2234290111500093 2303010133 姚为何 法学 函授 2.5 专升本
2234010111502417 2303010134 杜虎 法学 函授 2.5 专升本
2234010111501059 2303010135 姚丽娟 法学 函授 2.5 专升本
2234250111500382 2303010136 李易蔚 法学 函授 2.5 专升本
2234010111103078 2305010101 陶孟瑶 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111100238 2305010102 席贻兵 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234020111101449 2305010103 陶露 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234020111101064 2305010104 曾繁鸿 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234020111101347 2305010105 陈忠义 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105560 2305010106 倪健 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234110111100961 2305010107 周晓琴 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234130111101807 2305010108 苏瑞 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101288 2305010109 付兵 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234050111100391 2305010110 王楠 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111104413 2305010111 孟令琪 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105191 2305010112 何玉 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234250111100106 2305010113 刘玥 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101404 2305010114 傅发国 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105112 2305010115 夏梅珍 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105553 2305010116 杨雪玲 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105363 2305010117 詹媛媛 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101664 2305010118 叶林 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105061 2305010119 余燕 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111103302 2305010120 王涛 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111104954 2305010121 陶海锋 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111100188 2305010122 梁蓉 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111100034 2305010123 高渡 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105843 2305010124 王洋 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101042 2305010125 李忆 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111100846 2305010126 邵明 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105747 2305010127 方敏 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101862 2305010128 张俞 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101270 2305010129 柴荣荣 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111104220 2305010130 夏雨 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111106149 2305010131 王晨晨 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111106096 2305010132 窦玉刚 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111100137 2305010133 杨戬 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101879 2305010134 倪慧婷 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111104265 2305010135 朱亚男 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111106181 2305010136 胡艳萍 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111106190 2305010137 张红瑜 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111100175 2305010138 宁静 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101863 2305010139 周子欣 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105916 2305010140 魏微微 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111104505 2305010141 潘璇 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111100402 2305010142 裴佳峰 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111101939 2305010143 周阳 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234020111100164 2305010144 杨媛媛 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234050111100186 2305010145 胡军花 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111103582 2305010146 赵振华 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234050111100355 2305010147 吴云 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111100147 2305010148 林秀紫 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105721 2305010149 倪丽平 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111105448 2305010150 田宛灵 汉语言文学 函授 2.5 专升本
2234010111601397 2304010601 樊可佳 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111604725 2304010602 于艳 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111601367 2304010603 李玲 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111602519 2304010604 杨奥运 学前教育 函授 2.5 专升本
2234050111600302 2304010605 张天姿 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111600185 2304010606 刁中卉 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111604558 2304010607 汪宇纯 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111603204 2304010608 荚长红 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111604639 2304010609 李念霞 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111605060 2304010610 马小丽 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111605156 2304010611 黄金晶 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111600051 2304010612 项云云 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111602084 2304010613 鲁雯雯 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111600328 2304010614 方静 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111603096 2304010615 高青 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111601311 2304010616 苏鹏娟 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111600088 2304010617 曹雨涵 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111605229 2304010618 袁静 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111601240 2304010619 何雅丽 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111601230 2304010620 万晓风 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111605125 2304010621 吴梦鑫 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111605022 2304010622 叶雨凡 学前教育 函授 2.5 专升本
2234010111601109 2304010623 任梦婷 学前教育 函授 2.5 专升本
2234020111600087 2304010624 袁姣 学前教育 函授 2.5 专升本
2234050111600014 2304010625 李良勇 学前教育 函授 2.5 专升本
2234050111600249 2304010626 裴昌凤 学前教育 函授 2.5 专升本
2234050111600077 2304010627 胡婉晴 学前教育 函授 2.5 专升本
学历最新政策

未经授权不得转载,如需转载请注明出处。

转载请注明:文章转载自 安徽成人招生考试网 [ https://www.ahsxks.com/ ]
文章归属栏目: 成考动态
安徽成人招生考试网声明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件edu@ahzsksw.com.

皖公安网备 34011102001814号

郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载

办公地址:安徽省合肥市包河区加侨国际广场A座

承办运营单位:合肥盛学教育咨询有限公司 皖ICP备18020863-5号

本站为安徽成人招生考试交流非官方网站,所有报考信息以安徽省教育招生考试院(www.ahzsks.cn)为准。

Copyright © 2016-2022 安徽成人招生考试网 版权所有

安徽考生在线服务

高起专咨询

专升本咨询

高起本咨询

成绩录取咨询

投诉建议

报名入口

       

距2024年成考考试

回到顶部

关注公众号

服务时间08:00-24:00

课程学习/题库

微信扫一扫