根据《安徽工业大学成人高等学历教育学籍管理规定》(安工大【2017】143号)的规定,经学院院长办公会研究决定对陈琳等516名学生(具体名单见附件)进行学籍处理,现予以公示。
1、公示时间5个工作日,时间从2022年4月19日开始,4月26日结束;
2、公示期间学生如有异议,请联系学院,逾期不再受理。
联系人:徐老师 ,联系电话:13956226849
继续教育学院
2022年4月18日
2022年拟按退学处理学生名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 班号 | 处理原因 | 处理结果 |
1 | 1610102017019 | 陈琳 | 英语 | 英升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
2 | 1610102006034 | 陈志权 | 工商管理 | 商升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
3 | 1610102004012 | 朱宝 | 法学 | 业会升16 | 超过最长修业年限 | 退学 |
4 | 1620503029037 | 杨春 | 机电一体化技术 | 当体专16 | 超过最长修业年限 | 退学 |
5 | 1620503029042 | 武成鑫 | 机电一体化技术 | 当体专16 | 超过最长修业年限 | 退学 |
6 | 1710102002015 | 魏康 | 机械设计制造及其自动化 | 机升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
7 | 1710102002019 | 薛俊 | 机械设计制造及其自动化 | 机升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
8 | 1710102002030 | 张斌 | 机械设计制造及其自动化 | 机升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
9 | 1710102003020 | 王静 | 电气工程及其自动化 | 电升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
10 | 1710102004011 | 武勇 | 法学 | 法升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
11 | 1710102004039 | 秦瑶 | 法学 | 法升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
12 | 1710102004057 | 张然 | 法学 | 法升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
13 | 1710102004067 | 毛炫威 | 法学 | 法升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
14 | 1710102006018 | 余尧 | 工商管理 | 商升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
15 | 1710102006029 | 刘禹 | 工商管理 | 商升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
16 | 1710102009034 | 徐雅静 | 会计学 | 会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
17 | 1710102009046 | 段苏艳 | 会计学 | 会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
18 | 1710102009047 | 段婉燕 | 会计学 | 会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
19 | 1710102009054 | 王蕾 | 会计学 | 会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
20 | 1710102009062 | 李邦倩 | 会计学 | 会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
21 | 1710102009064 | 张悦 | 会计学 | 会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
22 | 1710102009102 | 王璐 | 会计学 | 会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
23 | 1710102009140 | 王慧敏 | 会计学 | 会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
24 | 1710102010009 | 吉俊屹 | 计算机科学与技术 | 计升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
25 | 1710102010026 | 曹苗苗 | 计算机科学与技术 | 计升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
26 | 1710102010029 | 刘凌 | 计算机科学与技术 | 计升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
27 | 1710102011010 | 倪仙 | 人力资源管理 | 源升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
28 | 1710102011022 | 刘娟 | 人力资源管理 | 源升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
29 | 1710102011046 | 张雯 | 人力资源管理 | 源升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
30 | 1710102017012 | 周燕 | 英语 | 英升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
31 | 1710102017014 | 刘丹 | 英语 | 英升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
32 | 1710102017015 | 刘丽 | 英语 | 英升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
33 | 1710102017017 | 孙倩 | 英语 | 英升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
34 | 1710102017018 | 张定荣 | 英语 | 英升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
35 | 1710102024003 | 张玉 | 金融学 | 融升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
36 | 1710102027013 | 王玲玲 | 工程管理 | 程升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
37 | 1710102027022 | 周慧 | 工程管理 | 程升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
38 | 1710103004012 | 朱金明 | 法律事务 | 法专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
39 | 1710103004014 | 李培培 | 法律事务 | 法专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
40 | 1710103004019 | 黄文志 | 法律事务 | 法专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
41 | 1710103009003 | 杨小雨 | 会计 | 会专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
42 | 1710103009012 | 夏涵 | 会计 | 会专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
43 | 1710103009014 | 陈后来 | 会计 | 会专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
44 | 1710103009031 | 秦云 | 会计 | 会专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
45 | 1710103009049 | 孙燕群 | 会计 | 会专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
46 | 1710103009053 | 宋炎惠 | 会计 | 会专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
47 | 1710103011032 | 侯云 | 人力资源管理 | 源专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
48 | 1710103011037 | 成丽丽 | 人力资源管理 | 源专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
49 | 1710103030024 | 周宇 | 计算机信息管理 | 信专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
50 | 1710103030025 | 陈玲 | 计算机信息管理 | 信专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
51 | 1710103030039 | 杨寰 | 法律事务 | 法专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
52 | 1710103030062 | 卜帆 | 法律事务 | 法专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
53 | 1710103037008 | 王梦 | 市场营销 | 市专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
54 | 1710103037014 | 许拼 | 市场营销 | 市专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
55 | 1710103037015 | 黄宁安 | 市场营销 | 市专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
56 | 1710103037017 | 程益益 | 市场营销 | 市专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
57 | 1710103037022 | 孙竟鸣 | 市场营销 | 市专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
58 | 1710103037045 | 韦贤璞 | 市场营销 | 市专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
59 | 1710103037051 | 崔家芳 | 市场营销 | 市专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
60 | 1720002026054 | 黄虎 | 土木工程 | 合土升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
61 | 1720003029022 | 葛康乐 | 机电一体化技术 | 合体专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
62 | 1720003034032 | 汪小红 | 建筑工程管理 | 合建专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
63 | 1720003034033 | 黄红玲 | 建筑工程管理 | 合建专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
64 | 1720003037002 | 孙涛 | 市场营销 | 合市专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
65 | 1720003039004 | 易宝柱 | 计算机信息管理 | 合信专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
66 | 1720003039005 | 罗紫茜 | 计算机信息管理 | 合信专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
67 | 1720003041019 | 王萌萌 | 旅游管理 | 合游专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
68 | 1720003041021 | 张丽华 | 旅游管理 | 合游专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
69 | 1720003041040 | 李想成 | 旅游管理 | 合游专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
70 | 1720202002015 | 潘泽宇 | 电气工程及其自动化 | 泾电升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
71 | 1720202002016 | 李培新 | 电气工程及其自动化 | 泾电升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
72 | 1720202009065 | 郭博 | 会计学 | 阜会升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
73 | 1720203008003 | 孔磊 | 行政管理 | 阜行专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
74 | 1720203009172 | 王善琴 | 会计 | 阜会专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
75 | 1720203034009 | 宋文革 | 建筑工程管理 | 阜建专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
76 | 1720203034025 | 张伍霞 | 建筑工程管理 | 阜建专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
77 | 1720303009014 | 汪彩云 | 经济管理 | 芜经专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
78 | 1720303029010 | 鲁雨 | 机电一体化技术 | 芜体专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
79 | 1720303029013 | 周杰 | 机电一体化技术 | 芜体专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
80 | 1720303037002 | 胡一凡 | 经济管理 | 芜经专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
81 | 1720402026008 | 王小川 | 土木工程 | 泾土升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
82 | 1720403004008 | 邢广广 | 法律事务 | 泾法专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
83 | 1720403023002 | 严勇 | 汽车检测与维修技术 | 泾车专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
84 | 1720403023004 | 何勇 | 汽车检测与维修技术 | 泾车专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
85 | 1720403029010 | 戴强辉 | 机电一体化技术 | 泾体专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
86 | 1720403029012 | 董浩 | 机电一体化技术 | 泾体专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
87 | 1720403041005 | 童清清 | 旅游管理 | 泾旅专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
88 | 1720603006034 | 徐杨 | 经济管理 | 滁经专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
89 | 1720703006001 | 张皓禹 | 经济管理 | 昆经专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
90 | 1720703029011 | 李建刚 | 机电一体化技术 | 昆体专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
91 | 1720703035012 | 苏红艳 | 建筑工程技术 | 昆筑专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
92 | 1720703035017 | 张俊 | 建筑工程技术 | 昆筑专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
93 | 1720703035018 | 善文军 | 建筑工程技术 | 昆筑专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
94 | 1720703035019 | 王跃龙 | 建筑工程技术 | 昆筑专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
95 | 1720703035035 | 段光美 | 建筑工程技术 | 昆筑专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
96 | 1720703036005 | 魏春辉 | 道路桥梁工程技术 | 昆道专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
97 | 1721202002019 | 雍钢泽 | 机械设计制造及其自动化 | 中机升17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
98 | 1721203001007 | 王纪璐 | 材料成型与控制技术 | 中材专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
99 | 1721203001014 | 胡恒喜 | 材料成型与控制技术 | 中材专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
100 | 1721203003021 | 李骏 | 电气自动化技术 | 中电专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
101 | 1721203005020 | 蒋小峰 | 冶金技术 | 中冶专17 | 超过最长修业年限 | 退学 |
102 | Z001 | 曹伟 | 法学 | 超过最长修业年限 | 退学 | |
103 | Z007 | 李海玲 | 英语 | 超过最长修业年限 | 退学 | |
104 | Z011 | 张寒 | 人力资源管理 | 超过最长修业年限 | 退学 | |
105 | 1910102002001 | 曹孟孟 | 机械设计制造及其自动化 | 机升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
106 | 1910102003018 | 林芳旭 | 电气工程及其自动化 | 电升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
107 | 1910102003024 | 牛志强 | 电气工程及其自动化 | 电升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
108 | 1910102003031 | 王鸿志 | 电气工程及其自动化 | 电升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
109 | 1910102003051 | 张跃发 | 电气工程及其自动化 | 电升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
110 | 1910102003052 | 赵文强 | 电气工程及其自动化 | 电升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
111 | 1910102003055 | 周洋洋 | 电气工程及其自动化 | 电升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
112 | 1910102004048 | 夏阳 | 法学 | 法升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
113 | 1910102004059 | 张凤先 | 法学 | 法升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
114 | 1910102006007 | 高辉 | 工商管理 | 商升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
115 | 1910102006010 | 郭超 | 工商管理 | 商升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
116 | 1910102006034 | 毛玉坤 | 工商管理 | 商升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
117 | 1910102006040 | 芮雪 | 工商管理 | 商升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
118 | 1910102006044 | 苏洋 | 工商管理 | 商升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
119 | 1910102010018 | 秦杰 | 计算机科学与技术 | 计升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
120 | 1910102010034 | 杨斌 | 计算机科学与技术 | 计升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
121 | 1910102011077 | 杨苏成 | 人力资源管理 | 源升192 | 未办理注册手续 | 退学 |
122 | 1910102017006 | 贾海翔 | 英语 | 英升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
123 | 1910102017032 | 尹仕倩 | 英语 | 英升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
124 | 1910102017040 | 邹朴 | 英语 | 英升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
125 | 1910102026047 | 王雪松 | 土木工程 | 土升19 | 未办理注册手续 | 退学 |
126 | 2010102004053 | 吴星宇 | 法学 | 法升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
127 | 2010102009045 | 陆雨青 | 会计学 | 会升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
128 | 2010102009091 | 杨皖扬 | 会计学 | 会升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
129 | 2010102011010 | 葛斯晨 | 人力资源管理 | 源升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
130 | 2010102011024 | 解飞 | 人力资源管理 | 源升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
131 | 2010102017002 | 程娟 | 英语 | 英升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
132 | 2010102017012 | 韩超 | 英语 | 英升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
133 | 2010102017013 | 何婷婷 | 英语 | 英升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
134 | 2010102017036 | 谢宗毓 | 英语 | 英升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
135 | 2010102026002 | 陈浩 | 土木工程 | 土升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
136 | 2010102026012 | 籍文文 | 土木工程 | 土升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
137 | 2010102026016 | 李旸 | 土木工程 | 土升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
138 | 2010102026047 | 杨晨 | 土木工程 | 土升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
139 | 2010102030004 | 董绍奇 | 市场营销 | 市升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
140 | 2020202003005 | 欧阳文明 | 电气工程及其自动化 | 阜电升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
141 | 2020502006007 | 程梦萍 | 工商管理 | 当商升20(01) | 未办理注册手续 | 退学 |
142 | 2020502006061 | 芮智勇 | 工商管理 | 当商升20(02) | 未办理注册手续 | 退学 |
143 | 2020502006081 | 王冠群 | 工商管理 | 当商升20(02) | 未办理注册手续 | 退学 |
144 | 2020502026060 | 夏天峣 | 土木工程 | 当土升20(02) | 未办理注册手续 | 退学 |
145 | 2020502026065 | 杨亮 | 土木工程 | 当土升20(02) | 未办理注册手续 | 退学 |
146 | 2020602006064 | 崔会强 | 工商管理 | 滁商升20(02) | 未办理注册手续 | 退学 |
147 | 2020602006377 | 辛达达 | 工商管理 | 滁商升20(07) | 未办理注册手续 | 退学 |
148 | 2020602009030 | 陈旭 | 会计学 | 滁会升20(01) | 未办理注册手续 | 退学 |
149 | 2020602026283 | 刘镇 | 土木工程 | 滁土升20(05) | 未办理注册手续 | 退学 |
150 | 2020602026314 | 欧阳涛 | 土木工程 | 滁土升20(06) | 未办理注册手续 | 退学 |
151 | 2020602026423 | 王佳佳 | 土木工程 | 滁土升20(08) | 未办理注册手续 | 退学 |
152 | 2020602026660 | 郑燕飞 | 土木工程 | 滁土升20(12) | 未办理注册手续 | 退学 |
153 | 2021002001004 | 刘正明 | 材料成型及控制工程 | 函材升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
154 | 2021002001008 | 王东岚 | 材料成型及控制工程 | 函材升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
155 | 2021002005007 | 柯望 | 冶金工程 | 函冶升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
156 | 2021202002018 | 黄斐 | 机械设计制造及其自动化 | 中机升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
157 | 2021202002063 | 尹东东 | 机械设计制造及其自动化 | 中机升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
158 | 2021202003007 | 房坪宇 | 电气工程及其自动化 | 中电升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
159 | 2021202003023 | 秦意丰 | 电气工程及其自动化 | 中电升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
160 | 2021202005010 | 陈桢 | 冶金工程 | 中冶升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
161 | 2021202005026 | 李满园 | 冶金工程 | 中冶升20 | 未办理注册手续 | 退学 |
162 | 90209141 | 魏军 | 机械设计与制造 | 马钢技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
163 | 11232024 | 马强 | 计算机信息管理 | 芜湖 | 休学未按期复学 | 退学 |
164 | 11245020 | 戴黎辉 | 机械设计与制造 | 马技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
165 | 90204013 | 马江 | 计算机信息管理 | 本部 | 休学未按期复学 | 退学 |
166 | 11246031 | 汪瑶 | 机械设计与制造 | 马技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
167 | 11240014 | 聂磊 | 电气自动化技术 | 马技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
168 | 11243033 | 龙子翔 | 机电一体化技术 | 马技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
169 | 11245010 | 芮元智 | 机械设计与制造 | 马技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
170 | 11242004 | 胡江为 | 机电一体化技术 | 马技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
171 | 11242026 | 徐梦雄 | 机电一体化技术 | 马技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
172 | 10104020 | 吕家伟 | 工商管理 | 本部 | 休学未按期复学 | 退学 |
173 | 10209010 | 龚恺健 | 电气自动化技术 | 马技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
174 | 11233020 | 刘定胜 | 经济管理 | 芜湖 | 休学未按期复学 | 退学 |
175 | 90209154 | 陈禹 | 机械设计与制造 | 马钢技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
176 | 90209079 | 许超 | 机械设计与制造 | 马钢技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
177 | 90230015 | 陶玮 | 机电一体化技术 | 芜湖 | 休学未按期复学 | 退学 |
178 | 90208166 | 庄明轩 | 电气自动化技术 | 马钢技师 | 休学未按期复学 | 退学 |
179 | 10228005 | 奚亮亮 | 机电一体化技术 | 芜湖 | 休学未按期复学 | 退学 |
180 | 1710103037033 | 何云 | 人力资源管理 | 源专17 | 个人申请退学 | 退学 |
181 | 1720702026064 | 凤冠华 | 土木工程 | 昆土升17 | 个人申请退学 | 退学 |
182 | 1810102010035 | 王凡 | 计算机科学与技术 | 计升18 | 个人申请退学 | 退学 |
183 | 1910102002050 | 邹闻彬 | 机械设计制造及其自动化 | 机升19 | 个人申请退学 | 退学 |
184 | 1910102010010 | 胡志成 | 计算机科学与技术 | 计升19 | 个人申请退学 | 退学 |
185 | 1910102011003 | 陈伟 | 人力资源管理 | 源升191 | 个人申请退学 | 退学 |
186 | 1910102011042 | 唐静 | 人力资源管理 | 源升191 | 个人申请退学 | 退学 |
187 | 1910102017025 | 向思佳 | 英语 | 英升19 | 个人申请退学 | 退学 |
188 | 2010102002036 | 张恒 | 机械设计制造及其自动化 | 机升20 | 个人申请退学 | 退学 |
189 | 2010102004009 | 杜晨 | 法学 | 法升20 | 个人申请退学 | 退学 |
190 | 2020602026603 | 张春喜 | 土木工程 | 滁土升20(11) | 个人申请退学 | 退学 |
191 | 210120105 | 吴娟 | 工程管理 | 程升21 | 个人申请退学 | 退学 |
192 | 210120336 | 刘晓萍 | 土木工程 | 土升21 | 个人申请退学 | 退学 |
193 | 210520116 | 申绍龙 | 工商管理 | 当商升21 | 个人申请退学 | 退学 |
194 | 210621446 | 沐小荣 | 会计学 | 滁会升2102 | 个人申请退学 | 退学 |
195 | 211420025 | 张建伟 | 法学 | 霍法升21 | 个人申请退学 | 退学 |
2022年拟按未注册缴费退学处理学生名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 备注 | 处理原因 |
1 | 2010102009093 | 俞斌 | 会升20 | 会计学 | 本部 | 未注册缴费 |
2010102011080 | 张强磊 | 源升20 | 人力资源管理 | 本部 | 未注册缴费 | |
2010102026004 | 丁洁 | 土升20 | 土木工程 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120022 | 曹贞良 | 电升21 | 电气工程及其自动化 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120029 | 林振宇 | 电升21 | 电气工程及其自动化 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120048 | 范梦婷 | 法升21 | 法学 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120062 | 茆志远 | 法升21 | 法学 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120118 | 费菲 | 商升21 | 工商管理 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120139 | 孙皓 | 商升21 | 工商管理 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120160 | 赵万磊 | 商升21 | 工商管理 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120221 | 陈家明 | 机升21 | 机械设计制造及其自动化 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120229 | 李鼎祥 | 机升21 | 机械设计制造及其自动化 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120230 | 李剑宇 | 机升21 | 机械设计制造及其自动化 | 本部 | 未注册缴费 | |
210120243 | 周健 | 机升21 | 机械设计制造及其自动化 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120036 | 陈洁 | 法升22 | 法学 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120091 | 王鹏飞 | 程升22 | 工程管理 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120099 | 郑继坤 | 程升22 | 工程管理 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120108 | 黄知函 | 价升22 | 工程造价 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120130 | 桂云飞 | 商升22 | 工商管理 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120199 | 孙定山 | 会升22 | 会计学 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120212 | 尹婷婷 | 会升22 | 会计学 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120258 | 徐睿 | 计升22 | 计算机科学与技术 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120261 | 殷晴宇 | 计升22 | 计算机科学与技术 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120310 | 齐奇 | 土升22 | 土木工程 | 本部 | 未注册缴费 | |
220120317 | 许成 | 土升22 | 土木工程 | 本部 | 未注册缴费 | |
2020602006064 | 崔会强 | 滁商升20(02) | 工商管理 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2020602006377 | 辛达达 | 滁商升20(07) | 工商管理 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2020602009030 | 陈旭 | 滁会升20(01) | 会计学 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2020602009283 | 王港庆 | 滁会升20(05) | 会计学 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2020602026146 | 黄碧柏 | 滁土升20(03) | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2020602026283 | 刘镇 | 滁土升20(05) | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2020602026314 | 欧阳涛 | 滁土升20(06) | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2020602026423 | 王佳佳 | 滁土升20(08) | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2020602026660 | 郑燕飞 | 滁土升20(12) | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210120045 | 周杰 | 滁土升2101 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210120276 | 周宽 | 滁土升2104 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210320030 | 王祥 | 滁土升2103 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210620014 | 陈贺 | 滁法升21 | 法学 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210620688 | 钱宏洋 | 滁商升2103 | 工商管理 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210620888 | 魏琪 | 滁商升2104 | 工商管理 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210621075 | 张丽 | 滁商升2105 | 工商管理 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210621846 | 陈龙 | 滁土升2101 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210622100 | 孔令牛 | 滁土升2102 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210622371 | 唐深云 | 滁土升2103 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
210622388 | 汪洁 | 滁土升2103 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
220020076 | 谷云睿 | 滁土升22 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
220620008 | 姜燕 | 滁法升22 | 法学 | 滁州 | 未注册缴费 | |
220620014 | 李宗豫 | 滁法升22 | 法学 | 滁州 | 未注册缴费 | |
220620064 | 陈建 | 滁商升22 | 工商管理 | 滁州 | 未注册缴费 | |
220620393 | 陈贵婷 | 滁会升22 | 会计学 | 滁州 | 未注册缴费 | |
220620514 | 魏宝洁 | 滁会升22 | 会计学 | 滁州 | 未注册缴费 | |
220620584 | 周成成 | 滁会升22 | 会计学 | 滁州 | 未注册缴费 | |
220620779 | 金园园 | 滁土升22 | 土木工程 | 滁州 | 未注册缴费 | |
2010102010021 | 汪亮 | 当土升20(02) | 土木工程 | 当涂 | 未注册缴费 | |
2020502006028 | 江苗苗 | 当商升20(01) | 工商管理 | 当涂 | 未注册缴费 | |
2020502006041 | 刘顺 | 当商升20(01) | 工商管理 | 当涂 | 未注册缴费 | |
2020502009030 | 胡斯淇 | 当会升20(01) | 会计学 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520004 | 蔡家华 | 当商升21 | 工商管理 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520125 | 孙超 | 当商升21 | 工商管理 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520137 | 陶伟 | 当商升21 | 工商管理 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520158 | 王婷静 | 当商升21 | 工商管理 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520173 | 夏超超 | 当商升21 | 工商管理 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520253 | 谌娜 | 当会升21 | 会计学 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520287 | 金鑫 | 当会升21 | 会计学 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520289 | 李春艳 | 当会升21 | 会计学 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520330 | 王连飞 | 当会升21 | 会计学 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520356 | 徐桃花 | 当会升21 | 会计学 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520428 | 孙德强 | 当机升21 | 机械设计制造及其自动化 | 当涂 | 未注册缴费 | |
210520531 | 束谷成 | 当土升21 | 土木工程 | 当涂 | 未注册缴费 | |
220520028 | 顾梦云 | 当商升22 | 工商管理 | 当涂 | 未注册缴费 | |
220520205 | 刘飘飘 | 当会升22 | 会计学 | 当涂 | 未注册缴费 | |
220520312 | 陶红霞 | 当机升22 | 机械设计制造及其自动化 | 当涂 | 未注册缴费 | |
220520374 | 李成 | 当土升22 | 土木工程 | 当涂 | 未注册缴费 | |
220520422 | 谢刚刚 | 当土升22 | 土木工程 | 当涂 | 未注册缴费 | |
2020202003013 | 朱雨生 | 阜电升20 | 电气工程及其自动化 | 阜阳 | 未注册缴费 | |
220220041 | 姜祥云 | 阜土升22 | 土木工程 | 阜阳 | 未注册缴费 | |
220220073 | 韦超 | 阜土升22 | 土木工程 | 阜阳 | 未注册缴费 | |
220220074 | 肖文静 | 阜土升22 | 土木工程 | 阜阳 | 未注册缴费 | |
210020088 | 翟大卫 | 合土升21 | 土木工程 | 合肥 | 未注册缴费 | |
220020015 | 武春谱 | 合电升22 | 电气工程及其自动化 | 合肥 | 未注册缴费 | |
220020020 | 左怀意 | 合电升22 | 电气工程及其自动化 | 合肥 | 未注册缴费 | |
220020031 | 黄海迪 | 合商升22 | 工商管理 | 合肥 | 未注册缴费 | |
2021402004013 | 朱镇齐 | 霍法升20 | 法学 | 六安 | 未注册缴费 | |
2021402009006 | 林根 | 霍会升20 | 会计学 | 六安 | 未注册缴费 | |
